Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| EGJJ | JERSEY | — | AD | 277 ft | 49.2078, -2.1953 |
| ELLX | LUXEMBOURG | — | AD | 1234 ft | 49.6233, 6.2044 |
| FMCZ | MAYOTTE - MARCEL HENRY | DZAOUDZI | AD | 23 ft | -12.8067, 45.2806 |
| FMEE | LA REUNION-ROLAND GARROS | SAINT DENIS (REUNION) | AD | 66 ft | -20.8899, 55.5163 |
| FMEH | SAINT PAUL L'ERMITAGE | SAINT PAUL (REUNION ISLAND) | HP | 826 ft | -21.0681, 55.2494 |
| FMEL | SAINT PAUL L'EPERON | SAINT PAUL (REUNION ISLAND) | HP | 834 ft | -21.0349, 55.2603 |
| FMEM | MAFATE - LA NOUVELLE - CIRQUE DE MAFATE | MAFATE - LA NOUVELLE (REUNION ISLAND) | HP | 4530 ft | -21.0756, 55.4192 |
| FMEN | SAINT DENIS CHU | SAINT DENIS (REUNION ISLAND) | HP | 390 ft | -20.8910, 55.4441 |
| FMEP | SAINT PIERRE PIERREFONDS | SAINT PIERRE | AD | 60 ft | -21.3215, 55.4257 |
| FMES | SAINT PIERRE CHU SUD | SAINT PIERRE (REUNION ISLAND) | HP | 269 ft | -21.3456, 55.4934 |
| LF001 | ABBEVILLE CENTRE HOSPITALIER | ABBEVILLE | HP | 87 ft | 50.1015, 1.8313 |
| LF002 | APT CENTRE HOSPITALIER | APT | HP | 869 ft | 43.8758, 5.3819 |
| LF004 | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE | HP | 1143 ft | 45.6694, 6.3700 |
| LF005 | ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE | HP | 1084 ft | 45.6569, 6.3760 |
| LF006 | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES | HP | 799 ft | 45.1478, 5.7233 |
| LF007 | ALENCON CENTRE HOSPITALIER | ALENCON | HP | 435 ft | 48.4242, 0.0825 |
| LF008 | AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 2 | AMIENS | HP | 309 ft | 49.8731, 2.2556 |
| LF009 | SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER | SAINT FLOUR | HP | 2963 ft | 45.0336, 3.0867 |
| LF01 | ALBE | — | AD | — | 48.3500, 7.3283 |
| LF010 | ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | ANGOULEME | HP | 154 ft | 45.6342, 0.1178 |
| LF011 | CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | CARCASSONNE | HP | 352 ft | 43.2197, 2.3944 |
| LF012 | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY | HP | 1552 ft | 45.9328, 6.1186 |
| LF013 | ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | ANNONAY | HP | 1364 ft | 45.2417, 4.6658 |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBE | HP | 22 ft | 43.5882, 7.1324 |
| LF015 | ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS | HP | 1627 ft | 46.1390, 6.1253 |
| LF016 | BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | BOURG SAINT-MAURICE | HP | 2838 ft | 45.6161, 6.7642 |
| LF018 | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS | HP | 785 ft | 44.6139, 4.3972 |
| LF019 | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON | HP | 69 ft | 43.9203, 4.7990 |
| LF02 | BEAUMONT DE LOMAGNE | — | AD | — | 43.8772, 0.9822 |
| LF021 | SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | SAINT JEAN DE MAURIENNE | HP | 1983 ft | 45.2778, 6.3417 |
| LF022 | BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE | BAYONNE | HP | 150 ft | 43.4825, -1.4797 |
| LF024 | BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN | BERCK SUR MER | HP | 42 ft | 50.4185, 1.5643 |
| LF025 | EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | EPINAL | HP | 1295 ft | 48.1811, 6.4544 |
| LF026 | DOUAI CENTRE HOSPITALIER | DOUAI | HP | 144 ft | 50.3373, 3.1013 |
| LF027 | BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | BEZIERS | HP | 229 ft | 43.3411, 3.2556 |
| LF028 | VICHY CENTRE HOSPITALIER | VICHY | HP | 956 ft | 46.1236, 3.4372 |
| LF029 | BLOIS CENTRE HOSPITALIER | BLOIS | HP | 355 ft | 47.6047, 1.3425 |
| LF03 | BERDOUES | — | AD | 688 ft | 43.4706, 0.3889 |
| LF031 | VAL THORENS | VAL THORENS | HP | 6907 ft | 45.2964, 6.5656 |
| LF032 | MONTLUCON CENTRE HOSPITALIER | MONTLUCON | HP | 802 ft | 46.3417, 2.6094 |
| LF034 | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | BELFORT, MONTBELLIARD | HP | 1263 ft | 47.5761, 6.8731 |
| LF035 | AUBERIVE | AUBERIVE | HP | 390 ft | 49.2040, 4.4122 |
| LF036 | BREST AMIRAUTE | BREST | HP | 0 ft | 48.3806, -4.4917 |
| LF038 | BRIANCON | BRIANCON | HP | 4372 ft | 44.9063, 6.6328 |
| LF039 | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE | HP | 353 ft | 43.3278, 5.4156 |
| LF04 | BOULOC | — | AD | — | 44.3000, 1.0833 |
| LF040 | CAEN CENTRE HOSPITALIER | CAEN | HP | 283 ft | 49.2036, -0.3575 |
| LF041 | JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | HP | 1645 ft | 46.2717, 6.0225 |
| LF046 | CERBERE | CERBERE | HP | 50 ft | 42.4589, 3.1599 |
| LF05 | BUXEUIL ST REMY / CREUSE | — | AD | — | 46.9489, 0.6700 |
| LF052 | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY | HP | 1020 ft | 45.5631, 5.9119 |
| LF056 | CHAMONIX SECURITE | CHAMONIX | HP | 3532 ft | 45.9389, 6.8958 |
| LF06 | CALVIAC | — | AD | — | 44.9333, 2.0667 |
| LF060 | CHAUNY CENTRE HOSPITALIER | CHAUNY | HP | 180 ft | 49.6261, 3.2375 |
| LF062 | CHERBOURG ARSENAL-PREMAR | CHERBOURG | HP | 26 ft | 49.6525, -1.6433 |
| LF064 | CHOLET CENTRE HOSPITALIER | CHOLET | HP | 352 ft | 47.0414, -0.8974 |
| LF066 | CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | CLAMART | HP | 333 ft | 48.8143, 2.2539 |
| LF07 | CAYLUS | — | AD | — | 44.2250, 1.7306 |
| LF075 | CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | CRETEIL | HP | 160 ft | 48.7988, 2.4535 |
| LF078 | DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX | HP | 78 ft | 43.7122, -1.0405 |
| LF08 | LACAVE LE FRAU | — | AD | 980 ft | 44.8408, 1.5908 |
| LF09 | CORBONOD | — | AD | 1175 ft | 45.9625, 5.8192 |
| LF098 | GAP HOPITAL | GAP | HP | 2503 ft | 44.5572, 6.0733 |
| LF10 | EYREIN (CLOSED) | — | AD | — | 45.3311, 1.9167 |
| LF100 | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU | HP | 348 ft | 48.4108, 2.6958 |
| LF102 | GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE | HP | 787 ft | 45.2003, 5.7444 |
| LF103 | GRIMAUD | GRIMAUD | HP | 17 ft | 43.2678, 6.5519 |
| LF108 | ILE D'YEU PORT JOINVILLE | PORT JOINVILLE (ILE D'YEU ) | HP | 10 ft | 46.7283, -2.3511 |
| LF11 | DAMBLAIN (CLOSED) | — | AD | — | 48.0861, 5.6639 |
| LF110 | ISTRES S.E.P. | ISTRES | HP | 72 ft | 43.5439, 4.9519 |
| LF116 | LACANAU LE HUGA | LACANAU | HP | 52 ft | 45.0069, -1.1647 |
| LF117 | LA ROCHE SUR YON CENTRE HOSPITALIER | LA ROCHE SUR YON | HP | 343 ft | 46.6681, -1.4122 |
| LF118 | LANNION CENTRE HOSPITALIER | LANNION | HP | 92 ft | 48.7228, -3.4653 |
| LF12 | BROYE LES PESMES (CLOSED) | — | AD | — | 47.3333, 5.5134 |
| LF120 | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | — | HP | 1180 ft | 46.8050, 4.4490 |
| LF123 | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | LILLE | HP | 110 ft | 50.6042, 3.0350 |
| LF124 | LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | LIMOGES | HP | 899 ft | 45.8139, 1.2378 |
| LF127 | SARAN POLE SANTE ORELIANCE | SARAN | HP | 394 ft | 47.9383, 1.8786 |
| LF128 | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON | HP | 658 ft | 45.7439, 4.8831 |
| LF129 | LYON LA SAUVEGARDE | LYON | HP | 906 ft | 45.7889, 4.7869 |
| LF135 | MARGAUX RELAIS DE MARGAUX | MARGAUX | HP | 10 ft | 45.0567, -0.6575 |
| LF136 | MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE | HP | 643 ft | 43.3800, 5.3631 |
| LF137 | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE | HP | 205 ft | 43.2897, 5.4025 |
| LF14 | PEYRELEVADE | — | AD | — | 45.7083, 2.0344 |
| LF143 | MONT DE LANS LES DEUX ALPES | MONT DE LANS, LES DEUX ALPES | HP | 7152 ft | 45.0103, 6.1441 |
| LF144 | MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER | MONT DE MARSAN | HP | 197 ft | 43.8933, -0.4861 |
| LF148 | MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER | MOUTIERS | HP | 1621 ft | 45.4836, 6.5356 |
| LF15 | ROCROI REGNIOWEZ (CLOSED) | — | AD | — | 49.9147, 4.4267 |
| LF153 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE | HP | 608 ft | 43.6974, 7.2261 |
| LF154 | NIORT CENTRE HOSPITALIER | NIORT | HP | 108 ft | 46.3161, -0.4583 |
| LF16 | SAINT BENOIT DU SAULT (CLOSED) | — | AD | — | 46.4536, 1.4050 |
| LF162 | PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU | HP | 709 ft | 43.3281, -0.3508 |
| LF164 | PERIGUEUX CENTRE HOSPITALIER | PERIGUEUX | HP | 502 ft | 45.1917, 0.7308 |
| LF167 | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | POITIERS | HP | 400 ft | 46.5606, 0.3828 |
| LF168 | PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | PONTARLIER | HP | 2779 ft | 46.9007, 6.3597 |
| LF17 | MARIGNY LE GRAND (CLOSED) | — | AD | — | 48.6600, 3.8339 |
| LF172 | QUIMPER CORNOUAILLE | QUIMPER | HP | 182 ft | 47.9853, -4.0958 |
| LF173 | RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER | RANG DU FLIERS | HP | 152 ft | 50.4145, 1.6630 |
| LF174 | REIMS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | REIMS | HP | 339 ft | 49.2258, 4.0185 |
| LF178 | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS | HP | 526 ft | 45.0420, 5.0219 |
Page 1 / 9
Suivant →
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.