LFBL — LIMOGES BELLEGARDE
LIMOGES
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.6°
GUND 158 ft
AIRAC 2026-09-03
1300Altitude (ft)
4Seuils de piste
8Fréquences
28Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°51'38.8"N 001°10'49.1"E
- Décimales
- 45.860764, 1.180306
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 18:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
METAR LFBL 271830Z AUTO 23002KT CAVOK 23/14 Q1018 NOSIG
Vent230° / 2 kt
Visibilité6+ km
Température23 °C
Point de rosée14 °C
QNH1018 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 17:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
TAF LFBL 271700Z 2718/2818 VRB03KT CAVOK PROB40 TEMPO 2802/2806 SCT080CB BECMG 2807/2809 09010KT PROB40 TEMPO 2807/2810 11015G25KT BECMG 2812/2814 15010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | LIMOGES | 119.555 | HX · HX · Absence ATS |
| APP | LIMOGES Approche | 118.080 | HO · Secteur/Sector BL. |
| ATIS | LIMOGES | 128.080 | HO · TEL : 05 55 48 40 37 |
| FIS | LIMOGES Information | 124.050 | HO |
| TWR | LIMOGES Tour | 119.555 | HO |
| VDF | LIMOGES Gonio | 124.050 | HO |
| VDF | LIMOGES Gonio | 119.555 | HO |
| VDF | LIMOGES Gonio | 118.080 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 33° | 2350 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 1273 ft |
| 03R | 33° | 800 × 80 m | gazon | — | — | — | — | 1255 ft |
| 21 | 213° | 2350 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 1278 ft |
| 21L | 213° | 800 × 80 m | gazon | — | — | — | — | 1277 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| BL-E | VRP-Saint Priest Taurion | — | 45.88333 | 1.40000 |
| BL-EA | VRP-Echangeur routier | — | 45.89500 | 1.29389 |
| BL-NW | VRP-Oradour Sur Glane | — | 45.93333 | 1.03333 |
| BL-S | VRP-Solignac | — | 45.75556 | 1.27778 |
| BL-SA | VRP-Carrière | — | 45.76667 | 1.23944 |
| BL-W | VRP-Saint Victurnien | — | 45.88333 | 1.01667 |
| BL-WA | VRP-Carrière | — | 45.86667 | 1.08333 |
| BLE | BL-E | — | 45.88333 | 1.40000 |
| BLEA | BL-EA | — | 45.89500 | 1.29389 |
| BLNW | BL-NW | — | 45.93333 | 1.03333 |
| BLS | BL-S | — | 45.75556 | 1.27778 |
| BLSA | BL-SA | — | 45.76667 | 1.23944 |
| BLW | BL-W | — | 45.88333 | 1.01667 |
| BLWA | BL-WA | — | 45.86667 | 1.08333 |
| LFBL | LIMOGES BELLEGARDE | — | 45.86076 | 1.18031 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF124 | LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | 899 ft | 3.7 NM |
| LFBJ | SAINT JUNIEN | 903 ft | 11.21 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LIMOGES BELLEGARDE | — | 0.0 NM | |
| LFBL | LIMOGES BELLEGARDE | LFBL | 0.0 NM |
| LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | — | 3.7 NM | |
| LF124 | LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | LF124 | 3.7 NM |
| BL-WA | VRP-Carrière | LFBL | 4.07 NM |
| BLWA | BL-WA | LFBL | 4.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LG | — | DME | 0.52 NM |
| LMG | LIMOGES | VOR-DME · 114.500 MHz | 7.01 NM |
| LMG | LIMOGES | VOR · 114.500 MHz | 7.01 NM |
| LMG | LIMOGES | DME | 7.01 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | LIMOGES CENTRE HOSPITALIER | 3.7 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 87013 | — | 1319 ft | 1.3 NM |
| 87025 | — | 1198 ft | 2.44 NM |
| 87021 | — | 1230 ft | 3.39 NM |
| 87002 | — | 1365 ft | 4.51 NM |
| 87010 | — | 1168 ft | 6.0 NM |
| 87018 | — | 1132 ft | 6.63 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBLYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFBL-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 158.0,
"nom_carto": "LIMOGES",
"pk": "55",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBL-fr-FR.pdf"
}