LFBI — POITIERS BIARD
POITIERS
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.3°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-09-03
423Altitude (ft)
6Seuils de piste
4Fréquences
32Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°35'14.6"N 000°18'24.4"E
- Décimales
- 46.587397, 0.306786
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 16:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
METAR LFBI 271630Z AUTO 28006KT 9999 NCD 26/15 Q1016 NOSIG
Vent280° / 6 kt
Visibilité6+ km
Température26 °C
Point de rosée15 °C
QNH1016 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 11:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
TAF LFBI 271100Z 2712/2812 24012KT CAVOK BECMG 2715/2718 VRB05KT TEMPO 2802/2806 VRB15G25KT 3000 SHRA SCT012 BKN060CB PROB30 TEMPO 2802/2805 VRB20G35KT TSRAGR BKN007 PROB40 TEMPO 2806/2812 VRB15G25KT TSRA BKN060CB
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | POITIERS Approche | 134.100 | HO · Secteur/Sector BI 1. |
| ATIS | POITIERS | 121.780 | HO · TEL : 05 49 41 94 30 |
| FIS | POITIERS Information | 124.000 | HO |
| TWR | POITIERS Tour | 118.505 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 31° | 2350 × 45 m | asphalte | — | — | — | — | 417 ft |
| 03L | 31° | 1339 × 100 m | gazon | — | — | — | — | 419 ft |
| 03R | 31° | 705 × 100 m | gazon | — | — | — | — | 409 ft |
| 21 | 211° | 2350 × 45 m | asphalte | — | — | — | — | 421 ft |
| 21L | 211° | 705 × 100 m | gazon | — | — | — | — | 385 ft |
| 21R | 211° | 1339 × 100 m | gazon | — | — | — | — | 389 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| BI-EA | VRP-Usine Buxerolles (cheminée blanche, route) | — | 46.59167 | 0.39444 |
| BI-N | VRP-Neuville de Poitou | — | 46.70417 | 0.26667 |
| BI-S | VRP-Réservoir d'eau pour l'irrigation. | — | 46.44861 | 0.26947 |
| BI-W | VRP-Vouillé/route, rivière Auxance | — | 46.64667 | 0.17028 |
| BI-WA | VRP-Rond-point de Moulinet | — | 46.62861 | 0.26417 |
| BIEA | BI-EA | — | 46.59167 | 0.39444 |
| BIN | BI-N | — | 46.70417 | 0.26667 |
| BIS | BI-S | — | 46.44861 | 0.26947 |
| BIW | BI-W | — | 46.64667 | 0.17028 |
| BIWA | BI-WA | — | 46.62861 | 0.26417 |
| LFBI | POITIERS BIARD | — | 46.58740 | 0.30679 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF167 | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | 400 ft | 3.53 NM |
| LFDW | CHAUVIGNY | 442 ft | 13.84 NM |
| LFCA | CHATELLERAULT TARGE | 210 ft | 15.33 NM |
| LF312 | CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | 277 ft | 17.97 NM |
| LFDV | COUHE VERAC | 500 ft | 19.65 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POITIERS BIARD | — | 0.0 NM | |
| LFBI | POITIERS BIARD | LFBI | 0.0 NM |
| BI-WA | VRP-Rond-point de Moulinet | LFBI | 3.04 NM |
| BIWA | BI-WA | LFBI | 3.04 NM |
| POITIERS CENTRE HOSPITALIER | — | 3.53 NM | |
| LF167 | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | LF167 | 3.53 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POI | POITIERS | VOR · 113.300 MHz | 0.52 NM |
| POI | POITIERS | VOR · 113.300 MHz | 0.52 NM |
| PT | POITIERS BIARD | DME-ATT · 110.950 MHz | 0.54 NM |
| PT | POITIERS BIARD | DME | 0.54 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POITIERS CENTRE HOSPITALIER | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | 3.53 NM | |
| CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | 17.97 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 86001 | — | 607 ft | 3.24 NM |
| 86012 | — | 630 ft | 3.47 NM |
| 86004 | — | 752 ft | 4.23 NM |
| 86009 | — | 571 ft | 5.96 NM |
| 86050 | — | 899 ft | 7.18 NM |
| 86018 | — | 663 ft | 7.55 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBIYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFBI-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "POITIERS",
"pk": "82",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBI-fr-FR.pdf"
}