LF01 — ALBE
France
privé
Dm 3.1°
AIRAC 2026-07-09
—Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°21'00.0"N 007°19'42.0"E
- Décimales
- 48.350000, 7.328333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 principale | 85° | 400 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | — |
| 26 principale | 265° | 400 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | — |
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGY | SAINT DIE REMOMEIX | 1187 ft | 13.76 NM |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN | 627 ft | 14.44 NM |
| LFWM | — | 16.58 NM | |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 16.78 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 21.66 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 24.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LOPSU | — | 1.59 NM | |
| ANDLO | — | 3.52 NM | |
| NIDIR | — | 6.39 NM | |
| ST-S | VRP-Echangeur routier A35/RN83 | 6.62 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | — | 6.73 NM | |
| OBORN | — | 8.41 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 13.07 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 13.46 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 25.57 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 27.21 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 6.73 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 16.58 NM | |
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 20.93 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 21.29 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 26.04 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67010 | — | 3009 ft | 3.27 NM |
| 67019 | — | 3789 ft | 3.48 NM |
| 67023 | — | 804 ft | 6.34 NM |
| 67005 | — | 958 ft | 7.19 NM |
| 67024 | — | 791 ft | 7.55 NM |
| 67029 | — | 702 ft | 8.44 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "ALBE",
"pk": "311",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": false,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": false
}
}