LFQY — SAVERNE STEINBOURG
France
usage restreint
VFR
Dm 3.2°
GUND 158 ft
AIRAC 2026-07-09
623Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°45'12.0"N 007°25'33.0"E
- Décimales
- 48.753333, 7.425833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 principale | 154° | 665 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 665 | 606 ft |
| 33 principale | 334° | 665 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 665 | 623 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 8.78 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 13.85 NM |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 15.15 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 15.78 NM |
| LFQU | SARRE UNION | 842 ft | 18.2 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 18.39 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAVERNE STEINBOURG | — | 0.0 NM | |
| QP-E | VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim | 2.94 NM | |
| ST-W | VRP-Bâtiment industriel caractéristique | 4.79 NM | |
| QP-NE | VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller | 6.92 NM | |
| DOSSE | — | 6.94 NM | |
| QP-S | VRP-La Hoube | 8.64 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 2.72 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 9.0 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 15.98 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 14.66 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 16.41 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 29.52 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67027 | — | 902 ft | 1.44 NM |
| 67025 | — | 1070 ft | 4.75 NM |
| 67021 | — | 837 ft | 6.95 NM |
| 67004 | — | 2116 ft | 7.19 NM |
| 57028 | — | 2385 ft | 8.12 NM |
| 67034 | — | 1335 ft | 8.21 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 158.0,
"nom_carto": "SAVERNE",
"pk": "576",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFQY.pdf"
}