VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim
- Code
- QP-E
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 48°48'01.0"N 007°24'16.0"E
- Décimales
- 48.800278, 7.404444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 2.94 NM |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 8.12 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 13.75 NM |
| LFQU | SARRE UNION | 842 ft | 15.8 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 16.4 NM |
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 17.21 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QPE | QP-E | LFQP | 0.0 NM |
| SAVERNE STEINBOURG | — | 2.94 NM | |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | LFQY | 2.94 NM |
| QP-NE | VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller | LFQP | 4.5 NM |
| QPNE | QP-NE | LFQP | 4.5 NM |
| ST-W | VRP-Bâtiment industriel caractéristique | LFST | 7.62 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 1.74 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR · 110.450 MHz | 1.74 NM |
| SAV | SAVERNE | DME | 1.74 NM |
| PB | — | DME | 7.95 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 8.35 NM |
| PHG | PHALSBOURG BOURSCHEID | NDB · 424.000 MHz | 8.35 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 17.21 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 18.95 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67027 | — | 902 ft | 3.28 NM |
| 67025 | — | 1070 ft | 3.35 NM |
| 67041 | — | 914 ft | 3.63 NM |
| 67021 | — | 837 ft | 7.9 NM |
| 57028 | — | 2385 ft | 10.01 NM |
| 67004 | — | 2116 ft | 10.13 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307978",
"nav_type": "VFR"
}