VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller
- Code
- QP-NE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 48°52'00.0"N 007°27'26.0"E
- Décimales
- 48.866667, 7.457222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 6.92 NM |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 11.59 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 14.91 NM |
| LFQU | SARRE UNION | 842 ft | 15.86 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 17.38 NM |
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 19.12 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QPNE | QP-NE | LFQP | 0.0 NM |
| QP-E | VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim | LFQP | 4.5 NM |
| QPE | QP-E | LFQP | 4.5 NM |
| SAVERNE STEINBOURG | — | 6.92 NM | |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | LFQY | 6.92 NM |
| ST-W | VRP-Bâtiment industriel caractéristique | LFST | 10.75 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 4.24 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR · 110.450 MHz | 4.24 NM |
| SAV | SAVERNE | DME | 4.24 NM |
| PB | — | DME | 11.39 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 11.81 NM |
| PHG | PHALSBOURG BOURSCHEID | NDB · 424.000 MHz | 11.81 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 19.12 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 20.76 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67041 | — | 914 ft | 1.7 NM |
| 67025 | — | 1070 ft | 2.78 NM |
| 57009 | — | 1732 ft | 7.17 NM |
| 67027 | — | 902 ft | 7.68 NM |
| 67021 | — | 837 ft | 8.01 NM |
| 67018 | — | 2103 ft | 9.16 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307979",
"nav_type": "VFR"
}