LFQU — SARRE UNION
France
usage restreint
VFR
Dm 3.1°
GUND 157 ft
AIRAC 2026-09-03
842Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°57'03.0"N 007°04'35.0"E
- Décimales
- 48.950833, 7.076389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 83° | 900 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | — |
| 08L | 83° | 820 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 784 ft |
| 26 | 263° | 900 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | — |
| 26R | 263° | 820 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 836 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFQU | SARRE UNION | — | 48.95083 | 7.07639 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGU | SARREGUEMINES NEUNKIRCH | 863 ft | 10.67 NM |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 12.09 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 13.96 NM |
| LF35 | GROSTENQUIN (CLOSED) | 817 ft | 14.76 NM |
| LF181 | SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER | 853 ft | 16.99 NM |
| LFQZ | DIEUZE GUEBLANGE | 718 ft | 17.8 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SARRE UNION | — | 0.0 NM | |
| LFQU | SARRE UNION | LFQU | 0.0 NM |
| QP-N | VRP-Echangeur à l'Ouest de Drulingen | LFQP | 6.68 NM |
| QPN | QP-N | LFQP | 6.68 NM |
| UFONE | UFONE | 7.67 NM | |
| PHALO | PHALO | 10.42 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PB | — | DME | 12.0 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 12.05 NM |
| PHG | PHALSBOURG BOURSCHEID | NDB · 424.000 MHz | 12.05 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME · 111.250 MHz | 14.36 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR · 111.250 MHz | 14.36 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | DME | 14.36 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER | SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER | 16.99 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67030 | — | 1270 ft | 1.84 NM |
| 67026 | — | 1263 ft | 2.89 NM |
| 57015 | — | 912 ft | 3.8 NM |
| E6701-1 | — | 1437 ft | 4.15 NM |
| E6701-2 | — | 1500 ft | 4.16 NM |
| E6701-3 | — | 1474 ft | 4.18 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 157.0,
"nom_carto": "SARRE UNION",
"pk": "573",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFQU.pdf"
}