LFQP — PHALSBOURG BOURSCHEID
France
usage restreint
IFR
VFR
Dm 3.1°
GUND 159 ft
AIRAC 2026-09-03
1018Altitude (ft)
4Seuils de piste
13Fréquences
2Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°46'05.4"N 007°12'18.5"E
- Décimales
- 48.768153, 7.205131
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | PHALSBOURG Approche | 376.050 | HX · HOR ATS |
| APP | PHALSBOURG Approche | 118.450 | HX · HOR ATS |
| ATIS | PHALSBOURG | 143.575 | HX · HOR ATS |
| FIS | PHALSBOURG Information | 118.450 | HX · HOR ATS · associé aux zones LF-R-150 |
| PAR | PHALSBOURG | 376.050 | HO |
| SRE | PHALSBOURG Radar | 376.050 | HX · O/R TWR · Radar mobile susceptible d'être déplacé sans préavis/Mobile radar likely to be displaced without prior no |
| SRE | PHALSBOURG Radar | 118.450 | HX · O/R TWR · Radar mobile susceptible d'être déplacé sans préavis/Mobile radar likely to be displaced without prior no |
| TWR | PHALSBOURG Tour | 129.800 | HX · HOR ATS |
| TWR | PHALSBOURG Tour | 397.375 | HX · HOR ATS |
| VDF | PHALSBOURG Gonio | 121.500 | HO |
| VDF | PHALSBOURG Gonio | 123.500 | HO |
| VDF | PHALSBOURG Gonio | 118.450 | HO |
| VDF | PHALSBOURG Gonio | 129.800 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 57° | 2202 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 995 ft |
| 06 | 57° | 2202 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 995 ft |
| 23 | 237° | 2202 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 1017 ft |
| 24 | 237° | 2202 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 1017 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | — | 48.76815 | 7.20513 |
| QP-E | VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim | — | 48.80028 | 7.40444 |
| QP-N | VRP-Echangeur à l'Ouest de Drulingen | — | 48.86333 | 7.18111 |
| QP-NE | VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller | — | 48.86667 | 7.45722 |
| QP-S | VRP-La Hoube | — | 48.65222 | 7.27083 |
| QP-SW | VRP-Succession de 2 ronds-points Nord Trois-Fontaines | — | 48.69000 | 7.13417 |
| QP-W | VRP-Croisement LGV (pont d'oeuvre) sur D 43 au sud de Sarraltroff | — | 48.76472 | 7.06694 |
| QPE | QP-E | — | 48.80028 | 7.40444 |
| QPN | QP-N | — | 48.86333 | 7.18111 |
| QPNE | QP-NE | — | 48.86667 | 7.45722 |
| QPS | QP-S | — | 48.65222 | 7.27083 |
| QPSW | QP-SW | — | 48.69000 | 7.13417 |
| QPW | QP-W | — | 48.76472 | 7.06694 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 5.79 NM |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 8.78 NM |
| LFQU | SARRE UNION | 842 ft | 12.09 NM |
| LFQZ | DIEUZE GUEBLANGE | 718 ft | 19.43 NM |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 21.78 NM |
| LFGU | SARREGUEMINES NEUNKIRCH | 863 ft | 21.92 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PHALSBOURG BOURSCHEID | — | 0.0 NM | |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | LFQP | 0.0 NM |
| PHALO | PHALO | 4.39 NM | |
| QP-W | VRP-Croisement LGV (pont d'oeuvre) sur D 43 au sud de Sarraltroff | LFQP | 5.47 NM |
| QP-SW | VRP-Succession de 2 ronds-points Nord Trois-Fontaines | LFQP | 5.47 NM |
| QPW | QP-W | LFQP | 5.47 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PB | — | DME | 0.21 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 0.23 NM |
| PHG | PHALSBOURG BOURSCHEID | NDB · 424.000 MHz | 0.23 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 9.75 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR · 110.450 MHz | 9.75 NM |
| SAV | SAVERNE | DME | 9.75 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 22.42 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 24.17 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 57050 | — | 1324 ft | 6.53 NM |
| 57040 | — | 1266 ft | 7.4 NM |
| 67027 | — | 902 ft | 7.48 NM |
| 57028 | — | 2385 ft | 7.82 NM |
| 67026 | — | 1263 ft | 9.36 NM |
| 67041 | — | 914 ft | 9.99 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFQPZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFQP-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 159.0,
"nom_carto": "PHALSBOURG",
"pk": "81",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFQP-fr-FR.pdf"
}