LFSH — HAGUENAU
HAGUENAU
ouvert à la CAP
VFR
international
Dm 3.3°
GUND 156 ft
AIRAC 2026-09-03
491Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°47'49.0"N 007°49'09.0"E
- Décimales
- 48.796944, 7.819167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | HAGUENAU | 120.630 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 29° | 1000 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 489 ft |
| 03L | 29° | 880 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 488 ft |
| 21 | 209° | 1000 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 486 ft |
| 21R | 209° | 880 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 486 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFSH | HAGUENAU | — | 48.79694 | 7.81917 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 13.04 NM |
| LFWN | STRASBOURG N.H.C. | 540 ft | 13.64 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 14.7 NM |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 15.78 NM |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 16.97 NM |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 24.35 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HAGUENAU | — | 0.0 NM | |
| LFSH | HAGUENAU | LFSH | 0.0 NM |
| ST-N | VRP-Echangeur autoroutier Brumath Nord A4/A340 | LFST | 6.09 NM |
| STN | ST-N | LFST | 6.09 NM |
| ST-NE | VRP-Sud du village de GAMBSHEIM | LFST | 7.15 NM |
| STNE | ST-NE | LFST | 7.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 14.68 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR · 110.450 MHz | 14.68 NM |
| SAV | SAVERNE | DME | 14.68 NM |
| STZ | — | DME | 16.87 NM |
| ENT | — | DME | 17.77 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 20.06 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 13.04 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 13.64 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67040 | — | 568 ft | 0.54 NM |
| 67017 | — | 636 ft | 2.77 NM |
| 67022 | — | 702 ft | 8.22 NM |
| 67032 | — | 558 ft | 8.65 NM |
| 67021 | — | 837 ft | 8.84 NM |
| 67006 | — | 846 ft | 12.27 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 156.0,
"nom_carto": "HAGUENAU",
"pk": "582",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": true,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFSH.pdf"
}