VRP-Village ITTENHEIM sur RN4
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Village ITTENHEIM sur RN4
- Code
- ST-WB
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 48°36'10.0"N 007°35'45.0"E
- Décimales
- 48.602778, 7.595833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 3.96 NM |
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 4.37 NM |
| LFWN | STRASBOURG N.H.C. | 540 ft | 5.97 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 7.8 NM |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 11.27 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 14.64 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STWB | ST-WB | LFST | 0.0 NM |
| ST-WA | VRP-Château d'eau KOLBSHEIM | LFST | 2.32 NM |
| STWA | ST-WA | LFST | 2.32 NM |
| ST-W1 | VRP-Village ERGERSHEIM D30/D45 | LFST | 3.35 NM |
| STW1 | ST-W1 | LFST | 3.35 NM |
| STRASBOURG ENTZHEIM | — | 3.96 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STZ | — | DME | 3.98 NM |
| ENT | — | DME | 4.37 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 5.92 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR · 115.600 MHz | 5.92 NM |
| STR | STRASBOURG | DME | 5.92 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 13.01 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 4.37 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 5.97 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 21.49 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67006 | — | 846 ft | 3.37 NM |
| 67004 | — | 2116 ft | 4.89 NM |
| 67028 | — | 938 ft | 6.26 NM |
| 67020 | — | 837 ft | 6.56 NM |
| 67034 | — | 1335 ft | 6.7 NM |
| 67033 | — | 1211 ft | 6.83 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307020",
"nav_type": "VFR"
}