LFBS — BISCARROSSE PARENTIS
BISCARROSSE
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 1.0°
GUND 155 ft
AIRAC 2026-09-03
100Altitude (ft)
6Seuils de piste
1Fréquences
13Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°22'05.0"N 001°07'56.0"W
- Décimales
- 44.368056, -1.132222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 18:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
METAR LFBS 271800Z AUTO 33004KT 290V020 CAVOK 23/16 Q1015
Vent330° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température23 °C
Point de rosée16 °C
QNH1015 hPa
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | BISCARROSSE Tour | 118.040 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 91° | 800 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 90 ft |
| 09R | 91° | 1300 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 86 ft |
| 13 | 135° | 700 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 92 ft |
| 27 | 271° | 800 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 99 ft |
| 27L | 271° | 1300 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 100 ft |
| 31 | 315° | 700 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 92 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | — | 44.36806 | -1.13222 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHB | BISCARROSSE HYDROBASE | 69 ft | 1.6 NM |
| LFBC | CAZAUX | 85 ft | 10.02 NM |
| LFCZ | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI | 165 ft | 13.41 NM |
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 52 ft | 13.76 NM |
| LF454 | ARCACHON POLE SANTE | 46 ft | 14.7 NM |
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 23.41 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BISCARROSSE PARENTIS | — | 0.0 NM | |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | LFBS | 0.0 NM |
| BB-OS | VRP-Nord Est Biscarrosse Ville | LFBC | 3.02 NM |
| BBOS | BB-OS | LFBC | 3.02 NM |
| BB-O2 | VRP-Est Biscarrosse Plage | LFBC | 6.33 NM |
| BBO2 | BB-O2 | LFBC | 6.33 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 0.21 NM |
| BRS | BISCARROSSE PARENTIS | NDB · 358.000 MHz | 0.21 NM |
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 9.8 NM |
| CAA | CAZAUX | TACAN | 9.8 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | ARCACHON POLE SANTE | 14.7 NM | |
| DAX CASTETS | DAX CASTETS | 27.12 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40009 | — | 177 ft | 1.63 NM |
| 40017 | — | 397 ft | 4.27 NM |
| 40016 | — | 397 ft | 4.29 NM |
| 40004 | — | 279 ft | 5.42 NM |
| 40002 | — | 423 ft | 8.13 NM |
| 40015 | — | 351 ft | 11.13 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFBS-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 155.0,
"nom_carto": "BISCARROSSE",
"pk": "273",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBS-fr-FR.pdf"
}