LFCH — ARCACHON LA TESTE DE BUCH
ARCACHON
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.0°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-09-03
52Altitude (ft)
4Seuils de piste
2Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°35'49.0"N 001°06'50.0"W
- Décimales
- 44.596944, -1.113889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | ARCACHON | 119.080 | HX · HX · Absence ATS. |
| AFIS | ARCACHON Information | 119.080 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 72° | 1347 × 23 m | revêtue | — | — | — | — | 52 ft |
| 07R | 72° | 1284 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 51 ft |
| 25 | 252° | 1347 × 23 m | revêtue | — | — | — | — | 50 ft |
| 25L | 252° | 1284 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 47 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | — | 44.59694 | -1.11389 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF454 | ARCACHON POLE SANTE | 46 ft | 0.93 NM |
| LFBC | CAZAUX | 85 ft | 3.8 NM |
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 9.72 NM |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | 100 ft | 13.77 NM |
| LFHB | BISCARROSSE HYDROBASE | 69 ft | 14.41 NM |
| LFBD | BORDEAUX MERIGNAC | 166 ft | 21.97 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON LA TESTE DE BUCH | — | 0.0 NM | |
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | LFCH | 0.0 NM |
| CH-N | VRP-Nord de l'hippodrome | LFBC | 0.68 NM |
| CHN | CH-N | LFBC | 0.68 NM |
| ARCACHON POLE SANTE | — | 0.93 NM | |
| LF454 | ARCACHON POLE SANTE | LF454 | 0.93 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 4.06 NM |
| CAA | CAZAUX | TACAN | 4.06 NM |
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 13.91 NM |
| BRS | BISCARROSSE PARENTIS | NDB · 358.000 MHz | 13.91 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 21.72 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR · 113.750 MHz | 21.72 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | ARCACHON POLE SANTE | 0.93 NM | |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 22.4 NM | |
| LACANAU LE HUGA | LACANAU LE HUGA | 24.71 NM | |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 25.76 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33001 | — | 427 ft | 3.69 NM |
| 33002 | — | 390 ft | 6.24 NM |
| 33009 | — | 292 ft | 6.26 NM |
| 33021 | — | 224 ft | 6.47 NM |
| 33049 | — | 256 ft | 7.2 NM |
| 33050 | — | 223 ft | 7.26 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "ARCACHON",
"pk": "289",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFCH.pdf"
}