LFBC — CAZAUX
France
militaire
IFR
VFR
Dm 1.0°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-07-09
85Altitude (ft)
2Seuils de piste
13Fréquences
4Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°32'05.6"N 001°07'53.2"W
- Décimales
- 44.534886, -1.131453
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 12:30 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
METAR LFBC 301230Z AUTO 25008KT 210V290 9999 FEW035 28/18 Q1019 NOSIG
Vent250° / 8 kt
Visibilité6+ km
Température28 °C
Point de rosée18 °C
QNH1019 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 08:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
TAF LFBC 300800Z 3009/3109 26005KT 9999 BKN025 OVC030 BECMG 3020/3022 34007KT TEMPO 3023/3104 BKN014 BECMG 3101/3103 26003KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | CAZAUX Approche | 265.625 | HX · HOR ATS · Particulière arrivée - non veillée / Particular to arrival - not monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 251.500 | HX · HOR ATS · Particulière arrivée - non veillée / Particular to arrival - not monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse militaire - veillée / Military distress - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 119.600 | HX · HOR ATS · Particulière transit - veillée - RAI / Particular to transit - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Commune recueil UHF - veillée / Common to UHF list - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse civile - veillée/Civilian distress - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Commune recueil - veillée / Common to list - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 232.600 | HX · HOR ATS · Particulière recueil - veillée / Particular to list - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 277.300 | HX · HOR ATS · Particulière départ - veillée / Particular to departure - monitored |
| PAR | CAZAUX | 336.100 | HX · HOR ATS · Commune GCA - non veillée / Common to GCA - not monitored |
| PAR | CAZAUX | 123.300 | HX · HOR ATS · Commune GCA - non veillée / Common to GCA - not monitored |
| PAR | CAZAUX | 120.100 | HX · HOR ATS · Particulière GCA - non veillée / Particular to GCA - not monitored |
| PAR | CAZAUX | 265.900 | HX · HOR ATS · Commune GCA - non veillée / Common to GCA - not monitored |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 principale | 57° | 2398 × 45 m | revêtue | — | — | — | 2398 | 74 ft |
| BRA : changement de QFU prévoir 20 min pour remise en ?uvre. Surface piste : béton-macadam./Arresting cable : change of QFU, plan for 20 min for resetting Rwy surface : concrete-macadam# (*) Du seuil 06 vers le seuil 24 | ||||||||
| 24 principale | 237° | 2398 × 45 m | revêtue | — | — | — | 2398 | 83 ft |
| BRA : changement de QFU prévoir 20 min pour remise en ?uvre. Surface piste : béton-macadam/Arresting cable : change of QFU, plan for 20 min for resetting. Rwy surface : concrete-macadam# (*) Du seuil 06 vers le seuil 24 | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 52 ft | 3.8 NM |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | 100 ft | 10.02 NM |
| LFHB | BISCARROSSE HYDROBASE | 69 ft | 10.61 NM |
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 13.52 NM |
| LFCZ | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI | 165 ft | 23.4 NM |
| LFCS | BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | 192 ft | 24.87 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAZAUX | — | 0.0 NM | |
| BC-A2 | VRP-Intersection route base et sortie ATOL. | 1.0 NM | |
| BC-C | VRP-Cimetière | 1.32 NM | |
| BC-A | VRP-Intersection D 804 - plan d'eau ski nautique | 1.47 NM | |
| ARCACHON LA TESTE DE BUCH | — | 3.8 NM | |
| BC-B | VRP-Château d'eau Nord-Est Sanguinet. | 3.86 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 0.3 NM |
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 10.17 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 24.79 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | ARCACHON POLE SANTE | 4.72 NM | |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 25.1 NM | |
| LACANAU LE HUGA | LACANAU LE HUGA | 28.38 NM | |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 28.54 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33001 | — | 427 ft | 6.88 NM |
| 33021 | — | 224 ft | 8.35 NM |
| 33002 | — | 390 ft | 8.78 NM |
| 33009 | — | 292 ft | 8.81 NM |
| 33049 | — | 256 ft | 9.71 NM |
| 33050 | — | 223 ft | 9.79 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBCZPZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFBC-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "CAZAUX",
"pk": "26",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBC-fr-FR.pdf"
}