ARCACHON POLE SANTE
TPD
Informations générales
- Nom
- ARCACHON POLE SANTE
- Exploitant
- PC Sécurité - TEL : 05 57 52 90 41 / FAX : 05 57 52 93 01
- Statut
- TPD
Caractéristiques
- Altitude
- 46 ft (14 m)
- En toiture
- oui
- Utilisable de nuit
- oui
Position
- Coordonnées
- 44°36'45.0"N 001°06'50.0"W
- Décimales
- 44.612500, -1.113889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 52 ft | 0.93 NM |
| LFBC | CAZAUX | 85 ft | 4.72 NM |
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 8.81 NM |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | 100 ft | 14.7 NM |
| LFHB | BISCARROSSE HYDROBASE | 69 ft | 15.33 NM |
| LFBD | BORDEAUX MERIGNAC | 166 ft | 21.39 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | — | 0.0 NM | |
| CH-N | VRP-Nord de l'hippodrome | 0.78 NM | |
| ARCACHON LA TESTE DE BUCH | — | 0.93 NM | |
| CH-NE | VRP-Bassin de décantation à l'Est du port de la Mole. | 3.37 NM | |
| BC-NE | VRP-Bassin de décantation à l'Est du port de La Mole | 3.37 NM | |
| BC-A2 | VRP-Intersection route base et sortie ATOL. | 3.72 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 4.97 NM |
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 14.85 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 21.13 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 21.94 NM | |
| LACANAU LE HUGA | LACANAU LE HUGA | 23.78 NM | |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 25.27 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33001 | — | 427 ft | 2.98 NM |
| 33002 | — | 390 ft | 6.01 NM |
| 33009 | — | 292 ft | 6.02 NM |
| 33021 | — | 224 ft | 6.1 NM |
| 33049 | — | 256 ft | 6.94 NM |
| 33050 | — | 223 ft | 6.99 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"atlas": "oui",
"sslia": "OUI (2 extincteurs poudre 50 kg)",
"balisage": "OUI",
"horaire": "NIL",
"ifr": "non"
}