Hélistations publiées, y compris en toiture.
| Nom | Exploitant | Statut | Toiture | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBEVILLE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier TEL : 03 22 25 54 64 | TPD | oui | 87 ft | 50.1015, 1.8313 |
| AFAREAITU CHT | Centre hospitalier de Afareaitu TEL : (689) 40 55 22 49 | TPD | — | 5 ft | -17.5503, -149.7900 |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier TEL : 04 42 33 99 29 | RST | oui | 721 ft | 43.5347, 5.4422 |
| AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Ajaccio - TEL : 04 95 29 95 97 (PC Sécurité) | TPD | oui | 356 ft | 41.9451, 8.7714 |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Albertville TEL.04 79 89 55 55 FAX 04 79 37 48 10. | TPD | oui | 1143 ft | 45.6694, 6.3700 |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | Bâtiment LE ROMA.#Ministère de l'Intérieur.#habitation spécialement destinée au ministère de l'intérieur et au secours en montagne. | RST | — | 1084 ft | 45.6569, 6.3760 |
| ALENCON CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers#TEL : 02 33 32 30 30 FAX : 02 33 32 31 14 | TPD | — | 435 ft | 48.4242, 0.0825 |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Alès-Cévennes - TEL 04 66 78 30 27 (standard 04 66 78 33 33), FAX : 04 66 78 31 53. | TPD | oui | 552 ft | 44.1478, 4.0956 |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier Alpes Léman - TEL : 04 50 82 22 01 - FAX : 04 50 82 22 04 | TPD | oui | 1532 ft | 46.1408, 6.3203 |
| AMBERT CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Ambert : TEL 04 73 82 73 82 / FAX : 04 73 82 73 71 | TPD | — | 1762 ft | 45.5539, 3.7414 |
| AMBOISE CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier Robert Debré d'Amboise TEL : 02 47 23 33 33 FAX : 02 47 23 33 26 | TPD | oui | 308 ft | 47.4081, 0.9811 |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 1 | CHU Amiens SAMU (80) : TEL : 03 22 66 84 67 | TPD | oui | 250 ft | 49.8761, 2.2575 |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 2 | CHU Amiens SAMU (80) - TEL : 03 22 08 80 00 | TPD | oui | 309 ft | 49.8731, 2.2556 |
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de l'agglomération Montargeoise Tél: 02 38 95 91 11/FAX: 02 38 95 90 22 | TPD | — | 353 ft | 47.9967, 2.7744 |
| ANGERS CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'ANGERS - TEL : 02 41 35 32 97. | TPD | — | 138 ft | 47.4861, -0.5542 |
| ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de GIRAC Tél: 05 45 24 40 40. | TPD | — | 154 ft | 45.6342, 0.1178 |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'ANNECY. Tél: 04 50 63 63 63. | TPD | oui | 1552 ft | 45.9328, 6.1186 |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'ANNONAY.Tél./FAX 04 75 67 35 00. | TPD | oui | 1364 ft | 45.2417, 4.6658 |
| ANTIBES PORT VAUBAN | SAS VAUBAN 21 - TEL : 04 92 91 60 00 | TPD | oui | 22 ft | 43.5882, 7.1324 |
| APT CENTRE HOSPITALIER | Hôpital d'APT. Tél: 04 90 04 33 65 / 04 90 04 34 00 (Urgences de l'hôpital). | TPD | — | 869 ft | 43.8758, 5.3819 |
| ARCACHON POLE SANTE | PC Sécurité - TEL : 05 57 52 90 41 / FAX : 05 57 52 93 01 | TPD | oui | 46 ft | 44.6125, -1.1139 |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | Société Skycam Hélicoptères Tél. 04.50.39.85.21 | TPD | — | 1627 ft | 46.1390, 6.1253 |
| ARCS 2000 | HBG France - Tél : 06 11 74 38 83 | TPD | oui | 6780 ft | 45.5753, 6.8311 |
| ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Argentan - TEL : 02 33 12 33 12 | TPD | oui | 596 ft | 48.7465, -0.0180 |
| ARRAS CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier - TEL : 03 21 21 10 10 - E-mail : direction@ch-arras.fr | TPD | — | 254 ft | 50.2969, 2.7600 |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'AUBENAS TEL 04 75 35 65 01 | TPD | oui | 785 ft | 44.6139, 4.3972 |
| AUBERIVE | HELITEL | TPD | — | 390 ft | 49.2040, 4.4122 |
| AUCH CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Auch TEL 05 62 61 32 32 | TPD | — | 597 ft | 43.6314, 0.5733 |
| AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier int. Robert BALLANGER.TEL: 01 49 36 72 72 FAX: 01 49 36 73 63 | TPD | — | 190 ft | 48.9544, 2.5211 |
| AURILLAC CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Aurillac - TEL : 04 71 46 47 33 | RST | oui | 2146 ft | 44.9267, 2.4381 |
| AUXERRE CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier 03 86 48 48 48 Poste 76 658 | TPD | — | 528 ft | 47.8044, 3.5578 |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier d'Avignon. TEL : 04 32 75 33 33. | RST | — | 69 ft | 43.9203, 4.7990 |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze Tél : 04 66 79 10 11 | TPD | oui | 285 ft | 44.1583, 4.6156 |
| BASTIA CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier. Tél: 04 95 59 11 11. | RST | oui | 443 ft | 42.6822, 9.4283 |
| BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE | Centre Hospitalier de la Côte Basque. SAMU 64A : 05 59 58 22 82 / PC SECU INC : 05 59 44 40 44 | TPD | oui | 150 ft | 43.4825, -1.4797 |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier BEAUVAIS TEL : Urgences : 03 44 11 21 73. | TPD | — | 304 ft | 49.4492, 2.0683 |
| BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER | Directeur délégué de site. TEL : 02 97 31 48 48 | TPD | — | 102 ft | 47.3450, -3.1614 |
| BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN | Centre hospitalier.TEL : 03 21 89 20 20. FAX: 03 21 89 20 38. | TPD | — | 42 ft | 50.4185, 1.5643 |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ | CHU Jean Minjoz - Besançon - TEL : 03 81 66 81 66 | TPD | — | 940 ft | 47.2256, 5.9645 |
| BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | Centre hospitalier - TEL : 04 67 35 70 35 - FAX : 04 67 35 72 00 | TPD | oui | 229 ft | 43.3411, 3.2556 |
| BLAYE CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de la Haute Gironde - Services Techniques TEL : 05 57 33 40 00 | TPD | oui | 81 ft | 45.1357, -0.6589 |
| BLOIS CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Blois - TEL : 02 54 78 78 78 - FAX : 02 54 74 60 77 | TPD | — | 355 ft | 47.6047, 1.3425 |
| BONNEVAL-SUR-ARC | SAF Hélicoptères - TEL : 04 79 38 48 29 | TPD | — | 8311 ft | 45.3583, 7.0497 |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier#TEL 05 57 65 68 56#FAX 05 57 65 60 65 | TPD | oui | 275 ft | 44.7853, -0.6608 |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | CHU BORDEAUX PELLEGRIN : TEL 05 56 79 56 44 / 05 56 79 55 61- FAX 05 56 79 47 97 | TPD | oui | 257 ft | 44.8275, -0.6047 |
| BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier Tél: 03 21 99 33 33, Fax: 03 21 99 30 00 | RST | — | 279 ft | 50.7229, 1.6289 |
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse - TEL : 04 74 45 46 47 | RST | oui | 814 ft | 46.2247, 5.2097 |
| BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | Tél. 04.79.41.79.79 - FAX : 04.79.07.53.02 | RST | oui | 2838 ft | 45.6161, 6.7642 |
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier Jacques Coeur - TEL : 02 48 48 48 48 / FAX : 02 48 48 48 00 | TPD | — | 445 ft | 47.0842, 2.4353 |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | Centre hospitalier Pierre Oudot. Tél. 04 69 15 70 18 - FAX : 04 69 15 70 13 | TPD | oui | 822 ft | 45.5961, 5.2450 |
| BREST AMIRAUTE | Préfecture maritime. | ADM | — | 0 ft | 48.3806, -4.4917 |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | Centre hospitalier La Cavale Blanche - TEL : 02 98 22 33 33 | TPD | — | 121 ft | 48.4033, -4.5294 |
| BRIANCON | Centre hospitalier TEL 04 92 25 25 25 | RST | oui | 4372 ft | 44.9063, 6.6328 |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | Centre hospitalier. Tél: 04 94 72 66 00. FAX: 04 94 72 67 35 | TPD | — | 753 ft | 43.4031, 6.0663 |
| CAEN CENTRE HOSPITALIER | CHU CAEN NORMANDIE TEL : 02 31 06 49 33 / 02 31 06 66 67 | TPD | oui | 283 ft | 49.2036, -0.3575 |
| CALAIS CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de CALAIS TEL : 03 21 46 33 33 | TPD | — | 11 ft | 50.9413, 1.8895 |
| CALVI CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Calvi Balagne. Tél: 07 50 63 08 77 | TPD | — | 48 ft | 42.5488, 8.7657 |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | Centre Hospitalier TEL : 04 93 69 70 00 | TPD | oui | 375 ft | 43.5642, 7.0053 |
| CANNES QUAI DU LARGE | SARL HELIPARTNER Tél : 04 93 39 25 56/06 84 47 65 93 | TPD | — | 10 ft | 43.5450, 7.0172 |
| CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Carcassonne Urgences : TEL 04 68 24 27 73 - PC Sécurité : TEL 04 68 24 22 22 - FAX 04 68 24 35 49 - SAMU : TEL 04 68 11 78 70 | TPD | — | 352 ft | 43.2197, 2.3944 |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | Pôle Santé de Carpentras : TEL 04 32 85 88 88#FAX 04 32 85 89 01 | RST | oui | 285 ft | 44.0467, 5.0258 |
| CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | Hôpital du pays de l'Autan TEL : 05 63 71 63 71 | TPD | — | 610 ft | 43.5650, 2.2600 |
| CAYENNE ANDREE ROSEMON CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Cayenne Andrée ROSEMON - TEL : 0594 39 51 51 - FAX : 0594 37 85 83 | RST | oui | 49 ft | 4.9228, -52.3219 |
| CERBERE | Centre médical du cap Peyrefite. | RST | — | 50 ft | 42.4589, 3.1599 |
| CHALLANS | Centre Hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO) - #TEL HO : 02 51 49 60 27 - #TEL HNO : 06 72 75 32 21 / 06 37 27 34 04 | TPD | — | 130 ft | 46.8542, -1.8306 |
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | Centre Hospitalier W. MOREY - TEL 03 85 44 66 88 - FAX 03 85 44 66 99. | TPD | oui | 665 ft | 46.7775, 4.8419 |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier Métropole Savoie TEL 04 79 96 61 72 | TPD | oui | 1020 ft | 45.5631, 5.9119 |
| CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de CHAMONIX TEL 04 50 53 84 00. | TPD | — | 3399 ft | 45.9144, 6.8631 |
| CHAMONIX SECURITE | Commune de CHAMONIX. | TPD | — | 3532 ft | 45.9389, 6.8958 |
| CHARLEVILLE MEZIERES CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier - TEL SAMU : 03 24 56 76 55 | TPD | oui | 577 ft | 49.7626, 4.6976 |
| CHARTRES CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Chartres hôtel Dieu Louis Pasteur.#TEL 02 37 28 28 66#FAX 02 37 30 32 75 | TPD | — | 488 ft | 48.4200, 1.5047 |
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Chateauroux Le Blanc. TEL : 02 54 29 60 00 | TPD | oui | 558 ft | 46.7983, 1.6972 |
| CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | Hôpital Châtellerault | TPD | oui | 277 ft | 46.8328, 0.5567 |
| CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier "Michel SORDEL" | TPD | — | 792 ft | 47.8617, 4.5589 |
| CHAUNY CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Chauny Tél.03 23 38 55 00 FAX 03 23 39 24 33. | TPD | — | 180 ft | 49.6261, 3.2375 |
| CHERBOURG ARSENAL-PREMAR | Préfecture Maritime de Cherbourg. | TPD | — | 26 ft | 49.6525, -1.6433 |
| CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège | TPD | — | 1151 ft | 43.0253, 1.6176 |
| CHOLET CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier. TEL : 02 41 49 64 01 - 02 41 49 68 94 | TPD | — | 352 ft | 47.0414, -0.8974 |
| CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | Hôpital Tél.01 41 46 64 18. | TPD | oui | 333 ft | 48.8143, 2.2539 |
| CLERMONT FERRAND ESTAING | Centre Hospitalier Estaing (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91) | TPD | oui | 1203 ft | 45.7856, 3.1097 |
| CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES | CHRU Saint Jacques (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91) | TPD | — | 1366 ft | 45.7570, 3.0919 |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR : TEL 03 89 12 45 09, FAX 03 89 12 44 48 | RST | oui | 709 ft | 48.0739, 7.3381 |
| COLMAR MEYENHEIM | DAG Tel : 03 89 62 92 60 (H24) | ADM | — | 660 ft | 47.9192, 7.4025 |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | Centre Hospitalier TEL : 01 61 69 54 53 / 58 - FAX : 01 61 69 54 63 | TPD | oui | 338 ft | 48.6203, 2.4572 |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | Centre Hospitalier de Creil, Tél.03 44 61 67 85. | TPD | — | 238 ft | 49.2472, 2.4581 |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | Centre Hospitalier Henri Mondor - TEL : 01 45 17 95 50 | TPD | oui | 160 ft | 48.7988, 2.4535 |
| DAX AZUR | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 121 ft | 43.8069, -1.2556 |
| DAX CAME | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 160 ft | 43.5080, -1.0791 |
| DAX CASTETS | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 184 ft | 43.9167, -1.1569 |
| DAX CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier DAX - TEL (PC Sécurité) : 05 58 91 48 48 | TPD | oui | 78 ft | 43.7122, -1.0405 |
| DAX HERM | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 253 ft | 43.8222, -1.1111 |
| DAX PONTONX | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 53 ft | 43.7778, -0.9194 |
| DAX TINON | EA ALAT Base école de DAX | ADM | — | 151 ft | 43.7333, -1.1778 |
| DIEPPE CENTRE HOSPITALIER | Centre hospitalier de Dieppe TEL : 02 32 14 72 17 | TPD | oui | 69 ft | 49.9178, 1.0806 |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | Détachement aérien de la gendarmerie: TEL 04 92 32 32 70. FAX 04 92 32 32 74. | RST | — | 1975 ft | 44.0706, 6.1683 |
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier Digne les Bains: TEL 04 92 30 15 15. FAX 04 92 30 14 00. | RST | — | 1867 ft | 44.0711, 6.1719 |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31 | TPD | oui | 972 ft | 47.3213, 5.0691 |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31 | TPD | oui | 975 ft | 47.3214, 5.0689 |
| DINAN CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de Dinan - TEL (chef d'équipe SSIAPS) : 06 75 60 00 39. | TPD | — | 174 ft | 48.4444, -2.0478 |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | Centre Hospitalier de DOLE TEL : 03 84 79 80 80 FAX : 03 84 79 80 82 | TPD | oui | 868 ft | 47.0833, 5.4728 |
Page 1 / 3
Suivant →
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/helistations —
documentation et clé.