LF40 — SAINT CHRISTOL (CLOSED)
France
fermé
AIRAC 2026-09-03
—Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°03'09.0"N 005°29'38.0"E
- Décimales
- 44.052500, 5.493889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LF40 | SAINT CHRISTOL (CLOSED) | — | 44.05250 | 5.49389 |
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF002 | APT CENTRE HOSPITALIER | 869 ft | 11.66 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 17.53 NM |
| LF426 | MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER | 1081 ft | 19.07 NM |
| LF425 | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 20.2 NM |
| LFMX | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | 1507 ft | 21.45 NM |
| LFNF | VINON | 903 ft | 22.73 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINT CHRISTOL (CLOSED) | — | 0.0 NM | |
| LF40 | SAINT CHRISTOL (CLOSED) | LF40 | 0.0 NM |
| GIROL | GIROL | 2.03 NM | |
| TUPOX | TUPOX | 6.05 NM | |
| DOTIG | DOTIG | 6.25 NM | |
| ABDIL | ABDIL | 8.89 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 26.86 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 26.86 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 27.57 NM |
| ORG | ORANGE CARITAT | TACAN | 27.57 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 11.66 NM | |
| MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER | MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER | 19.07 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 20.2 NM | |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | 29.12 NM | |
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | 29.28 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 29.53 NM |
Obstacles à proximité
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "ST-CHRISTOL",
"pk": "241",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": false,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": false
}
}