ORG
TACAN
Informations générales
- Indicatif
- ORG
- Type
- TACAN
- Fréquence
- 109.400 MHz
Caractéristiques
- Couverture
- 60/25
- Horaires
- H24
Position
- Coordonnées
- 44°08'21.5"N 004°51'57.8"E
- Décimales
- 44.139306, 4.866042
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 0.12 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 3.31 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 9.85 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 11.93 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 11.94 NM |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | 124 ft | 14.06 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CARITAT | — | 0.12 NM | |
| ORDIF | — | 1.23 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | — | 1.97 NM | |
| ARMIV | — | 2.24 NM | |
| MV-N | VRP-Intersection des autoroutes A7 et A9. Inutilisable si CTR Orange active. | 3.29 NM | |
| MO-E | VRP-Plan de Dieu | 3.31 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 10.07 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 13.97 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 25.23 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 26.1 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 29.64 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 1.97 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 8.86 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 10.85 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 13.47 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 27.32 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E84XA-1 | — | 324 ft | 5.87 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 5.9 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 5.99 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 6.6 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 7.01 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 9.16 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"portee_nm": null,
"couverture": "60/25",
"horaire": "H24",
"usage": "A"
}