ARMIV
WPT
Informations générales
- Nom
- ARMIV
- Code
- ARMIV
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°06'15.3"N 004°50'54.6"E
- Décimales
- 44.104250, 4.848500
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 2.32 NM |
| LF441 | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 155 ft | 2.87 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 5.44 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 7.66 NM |
| LF425 | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 8.39 NM |
| LF457 | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 10.55 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CARITAT | — | 2.32 NM | |
| LFMO | ORANGE CARITAT | LFMO | 2.32 NM |
| ORDIF | ORDIF | 2.36 NM | |
| MV-N | VRP-Intersection des autoroutes A7 et A9. Inutilisable si CTR Orange active. | LF441 | 2.87 NM |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | — | 2.87 NM | |
| MVN | MV-N | LF441 | 2.87 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 2.24 NM |
| ORG | ORANGE CARITAT | TACAN | 2.24 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 7.88 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR · 114.600 MHz | 7.88 NM |
| AVN | AVIGNON | DME | 7.88 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 12.02 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 2.87 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 8.39 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 10.55 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 11.25 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 84002 | — | 301 ft | 5.5 NM |
| E84XA-1 | — | 324 ft | 5.73 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 5.79 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 5.86 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 6.71 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 9.28 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308115",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}