LFMV — AVIGNON CAUMONT
AVIGNON
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.5°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
124Altitude (ft)
6Seuils de piste
4Fréquences
25Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°54'23.7"N 004°54'07.3"E
- Décimales
- 43.906581, 4.902028
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFMV 271730Z AUTO 18007KT CAVOK 24/17 Q1020 NOSIG
Vent180° / 7 kt
Visibilité6+ km
Température24 °C
Point de rosée17 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFMV 271400Z 2715/2815 VRB02KT CAVOK TEMPO 2715/2719 19010KT PROB30 TEMPO 2800/2802 4000 BR BECMG 2809/2811 18010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | AVIGNON | 120.830 | H24 · TEL : 04 90 84 32 84 |
| TWR | AVIGNON Tour | 122.600 | HO |
| TWR | AVIGNON Sol | 121.755 | HO |
| VDF | AVIGNON Gonio | 122.600 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 169° | 1880 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 115 ft |
| 17L | 169° | 250 × 20 m | gazon | — | — | — | — | 112 ft |
| 17R | 169° | 700 × 50 m | gazon | — | — | — | — | 109 ft |
| 35 | 349° | 1880 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 124 ft |
| 35L | 349° | 700 × 50 m | gazon | — | — | — | — | 114 ft |
| 35R | 349° | 250 × 20 m | gazon | — | — | — | — | 114 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | — | 43.90658 | 4.90203 |
| MM-CV | VRP-Cavaillon (Pont TGV sur la Durance) | — | 43.81083 | 5.04222 |
| MMCV | MM-CV | — | 43.81083 | 5.04222 |
| MV-SE | VRP-Sablière-usine bordure Nord de la Durance | — | 43.85833 | 4.98750 |
| MV-SW | VRP-Graveson | — | 43.85000 | 4.77917 |
| MVSE | MV-SE | — | 43.85833 | 4.98750 |
| MVSW | MV-SW | — | 43.85000 | 4.77917 |
| MY-CV | VRP-Pont TGV Cavaillon | — | 43.81083 | 5.04222 |
| MYCV | MY-CV | — | 43.81083 | 5.04222 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF019 | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 69 ft | 4.53 NM |
| LFNZ | LE MAZET DE ROMANIN | 395 ft | 8.16 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 8.34 NM |
| LF425 | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 9.97 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 10.7 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 14.09 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON CAUMONT | — | 0.0 NM | |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | LFMV | 0.0 NM |
| VOJEL | VOJEL | 0.18 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | — | 4.53 NM | |
| LF019 | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | LF019 | 4.53 NM |
| MV-SE | VRP-Sablière-usine bordure Nord de la Durance | LFMV | 4.7 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 0.18 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 0.18 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 8.58 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR · 114.600 MHz | 8.58 NM |
| AVN | AVIGNON | DME | 8.58 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 14.06 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 4.53 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 9.97 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 14.9 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 19.53 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 20.85 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 21.88 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13016 | — | 394 ft | 13.19 NM |
| E3001-1 | — | 443 ft | 13.5 NM |
| 30003 | — | 289 ft | 13.62 NM |
| E3001-2 | — | 449 ft | 13.7 NM |
| E3001-3 | — | 443 ft | 13.92 NM |
| E3001-4 | — | 446 ft | 14.12 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMVZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFMV-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "AVIGNON C.",
"pk": "8",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFMV-fr-FR.pdf"
}