LFMV — AVIGNON CAUMONT
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.5°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-07-09
124Altitude (ft)
6Seuils de piste
4Fréquences
13Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°54'23.7"N 004°54'07.3"E
- Décimales
- 43.906581, 4.902028
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 14:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
METAR LFMV 301400Z AUTO 16007KT 120V200 CAVOK 34/19 Q1017 NOSIG
Vent160° / 7 kt
Visibilité6+ km
Température34 °C
Point de rosée19 °C
QNH1017 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 08:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
TAF LFMV 300800Z 3009/3109 VRB03KT CAVOK BECMG 3012/3014 21010KT BECMG 3019/3021 VRB03KT TEMPO 3101/3107 2000 BR BKN004
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | AVIGNON | 120.830 | H24 · TEL : 04 90 84 32 84 |
| TWR | AVIGNON Tour | 122.600 | HO |
| TWR | AVIGNON Sol | 121.755 | HO |
| VDF | AVIGNON Gonio | 122.600 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 principale | 169° | 1880 × 45 m | revêtue | — | — | — | 1680 | 115 ft |
| 17L | 169° | 250 × 20 m | gazon | — | — | — | 250 | 112 ft |
| Utilisable sur PPR TWR/Usable on PPR from TWR. | ||||||||
| 17R | 169° | 700 × 50 m | gazon | — | — | — | 700 | 109 ft |
| Utilisable sur PPR TWR/Usable on PPR from TWR. | ||||||||
| 35 principale | 349° | 1880 × 45 m | revêtue | — | — | — | 1560 | 124 ft |
| 35L | 349° | 700 × 50 m | gazon | — | — | — | 700 | 114 ft |
| Utilisable sur PPR TWR/Usable on PPR from TWR. | ||||||||
| 35R | 349° | 250 × 20 m | gazon | — | — | — | 250 | 114 ft |
| Utilisable sur PPR TWR/Usable on PPR from TWR. | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Roulage
Stationnement
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Départs et arrivées
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNZ | LE MAZET DE ROMANIN | 395 ft | 8.16 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 8.34 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 10.7 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 14.09 NM |
| LFNE | SALON EYGUIERES | 247 ft | 15.71 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 16.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON CAUMONT | — | 0.0 NM | |
| VOJEL | — | 0.18 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | — | 4.53 NM | |
| MV-SE | VRP-Sablière-usine bordure Nord de la Durance | 4.7 NM | |
| ABDUX | — | 4.7 NM | |
| UBAVI | — | 5.1 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 0.18 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 8.58 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 14.06 NM |
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 19.72 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 21.66 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 22.62 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 4.53 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 9.97 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 14.9 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 19.53 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 20.85 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 21.88 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13016 | — | 394 ft | 13.19 NM |
| E3001-1 | — | 443 ft | 13.5 NM |
| 30003 | — | 289 ft | 13.62 NM |
| E3001-2 | — | 449 ft | 13.7 NM |
| E3001-3 | — | 443 ft | 13.92 NM |
| E3001-4 | — | 446 ft | 14.12 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMVZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFMV-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "AVIGNON C.",
"pk": "8",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFMV-fr-FR.pdf"
}