LFNT — AVIGNON PUJAUT
France
usage restreint
VFR
Dm 2.5°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
146Altitude (ft)
6Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°59'46.0"N 004°45'16.0"E
- Décimales
- 43.996111, 4.754444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | PUJAUT | 123.355 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 123° | 1165 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 146 ft |
| 16L | 165° | 650 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 145 ft |
| 16R | 165° | 1350 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 146 ft |
| 30 | 303° | 1165 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 145 ft |
| 34L | 345° | 1350 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 143 ft |
| 34R | 345° | 650 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 144 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | — | 43.99611 | 4.75444 |
| MM-NW | VRP-Roquemaure | — | 44.06028 | 4.78972 |
| MMNW | MM-NW | — | 44.06028 | 4.78972 |
| MO-SE | VRP-Carpentras | — | 44.06056 | 5.03750 |
| MO-SW | VRP-Roquemaure | — | 44.07167 | 4.78222 |
| MO-WA | VRP-Caderousse | — | 44.09806 | 4.75528 |
| MOSE | MO-SE | — | 44.06056 | 5.03750 |
| MOSW | MO-SW | — | 44.07167 | 4.78222 |
| MOWA | MO-WA | — | 44.09806 | 4.75528 |
| MV-NA | VRP-Ile de Barthelasse | — | 43.98722 | 4.82472 |
| MV-NE | VRP-Carpentras | — | 44.05417 | 5.05139 |
| MV-NW | VRP-Roquemaure | — | 44.06028 | 4.78972 |
| MVNA | MV-NA | — | 43.98722 | 4.82472 |
| MVNE | MV-NE | — | 44.05417 | 5.05139 |
| MVNW | MV-NW | — | 44.06028 | 4.78972 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF019 | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 69 ft | 4.94 NM |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | 124 ft | 8.34 NM |
| LF441 | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 155 ft | 9.58 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 9.95 NM |
| LF457 | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 11.43 NM |
| LF425 | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 285 ft | 12.1 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON PUJAUT | — | 0.0 NM | |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | LFNT | 0.0 NM |
| MV-NA | VRP-Ile de Barthelasse | LFNT | 3.08 NM |
| MVNA | MV-NA | LFNT | 3.08 NM |
| UBAVI | UBAVI | 3.24 NM | |
| TOZEZ | TOZEZ | 3.99 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 0.35 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR · 114.600 MHz | 0.35 NM |
| AVN | AVIGNON | DME | 0.35 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 8.39 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 8.39 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 9.85 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 4.94 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 9.58 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 11.43 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 12.1 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 21.33 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 84002 | — | 301 ft | 6.65 NM |
| E84XA-1 | — | 324 ft | 9.17 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 9.2 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 9.26 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 9.27 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 11.79 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "A. PUJAUT",
"pk": "537",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFNT.pdf"
}