VRP-Carpentras
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Carpentras
- Code
- MV-NE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°03'15.0"N 005°03'05.0"E
- Décimales
- 44.054167, 5.051389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 2.53 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 9.42 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 9.44 NM |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | 124 ft | 10.96 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 13.29 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 18.02 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MO-SE | VRP-Carpentras | 0.71 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | — | 1.19 NM | |
| CARPENTRAS | — | 2.53 NM | |
| ELRUN | — | 4.59 NM | |
| MV-E | VRP-L'Isle sur Sorgue | 8.04 NM | |
| ARMIV | — | 9.25 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 9.49 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 10.79 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 13.63 NM |
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 26.65 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 1.19 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 11.39 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 13.55 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 17.85 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 19.8 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 84004 | — | 6470 ft | 12.15 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 14.57 NM |
| E84XA-1 | — | 324 ft | 14.94 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 15.0 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 15.07 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 15.96 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306541",
"nav_type": "VFR"
}