VRP-Carpentras
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Carpentras
- Code
- MO-SE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°03'38.0"N 005°02'15.0"E
- Décimales
- 44.060556, 5.037500
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 3.22 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 8.71 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 8.78 NM |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | 124 ft | 10.94 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 12.82 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 17.46 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MV-NE | VRP-Carpentras | 0.71 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | — | 0.97 NM | |
| CARPENTRAS | — | 3.22 NM | |
| ELRUN | — | 4.17 NM | |
| MV-E | VRP-L'Isle sur Sorgue | 8.46 NM | |
| ARMIV | — | 8.56 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 8.78 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 10.78 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 13.16 NM |
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 27.09 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 29.89 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 0.97 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 10.68 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 13.31 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 18.56 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 19.11 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 84004 | — | 6470 ft | 12.42 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 13.9 NM |
| E84XA-1 | — | 324 ft | 14.24 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 14.3 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 14.37 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 15.26 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308037",
"nav_type": "VFR"
}