LFPR — ORANGE PLAN DE DIEU
France
militaire
VFR
Dm 2.5°
AIRAC 2026-07-09
312Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°10'46.0"N 004°55'08.0"E
- Décimales
- 44.179444, 4.918889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 principale | 161° | 825 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 299 ft |
| 17 | 169° | 600 × 30 m | non revêtue | — | — | — | — | 312 ft |
| 34 principale | 341° | 825 × 30 m | revêtue | — | — | — | 825 | 302 ft |
| 35 | 349° | 600 × 30 m | non revêtue | — | — | — | 600 | 312 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 3.21 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 9.4 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 11.97 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 13.09 NM |
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 15.72 NM |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | 124 ft | 16.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MO-E | VRP-Plan de Dieu | 0.0 NM | |
| ORANGE PLAN DE DIEU | — | 0.0 NM | |
| ORANGE CARITAT | — | 3.21 NM | |
| ORDIF | — | 4.12 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | — | 4.58 NM | |
| ARMIV | — | 5.44 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 3.32 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 13.32 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 16.29 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 23.32 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 29.4 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 4.58 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 9.21 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 13.12 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 16.4 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 27.05 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E84XA-1 | — | 324 ft | 8.34 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 8.34 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 8.43 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 9.5 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 9.65 NM |
| E8401-3 | — | 610 ft | 10.91 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": "LFPRZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "O. PLAN DE DIEU",
"pk": "338",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFPR.pdf"
}