🛩 MyCo
Connexion

Moyens de radionavigation

614 enregistrements Tous les jeux

VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.

Indicatif Nom Type Fréquence Canal Position
AA — NDB 332.500 — -17.3564, -145.5091
AA ANAA NDB 332.500 — -17.3564, -145.5091
ABB ABBEVILLE DME — 21Y 50.1351, 1.8547
ABB ABBEVILLE DME-ATT 108.450 — 50.1351, 1.8547
ABY ALBERT BRAY NDB 321.000 — 49.9762, 2.8094
ABY — NDB 321.000 — 49.9762, 2.8094
AC — DME — 40X 41.9149, 8.7986
AGN AGEN DME — 95X 43.8880, 0.8729
AGN AGEN DME-ATT 114.800 — 43.8880, 0.8729
AJO AJACCIO DME — 95X 41.7701, 8.7745
AJO AJACCIO VOR 114.800 — 41.7705, 8.7747
AJO AJACCIO VOR-DME 114.800 — 41.7705, 8.7747
ALG ALGHERO TACAN — 85X 40.6278, 8.2431
ALG ALGHERO VOR 113.800 — 40.6278, 8.2431
ALG ALGHERO VORTAC 113.800 — 40.6278, 8.2431
ALM AIX LES MILLES NDB 413.000 — 43.5078, 5.3669
ALM — NDB 413.000 — 43.5078, 5.3669
AM — DME — 30Y 45.7299, 0.2263
AMB AMBOISE DME — 84X 47.4289, 1.0644
AMB AMBOISE DME-ATT 113.700 — 47.4289, 1.0644
AN — NDB 294.000 — -9.7524, -139.0012
AN HIVA OA ATUONA NDB 294.000 — -9.7524, -139.0012
ANG ANGERS DME — 47Y 47.5369, -0.8518
ANG ANGERS DME-ATT 111.050 — 47.5369, -0.8518
ANU — DME — — 17.1259, -61.8002
ANU — VOR 0.000 — 17.1259, -61.8002
ANU — VOR-DME — — 17.1259, -61.8002
AVD — NDB 288.500 — 47.1207, 2.7996
AVD AVORD NDB 288.500 — 47.1207, 2.7996
AVD AVORD TACAN — 43X 47.0581, 2.6299
AVD — TACAN 110.600 — 47.0581, 2.6299
AVN AVIGNON DME — 93X 43.9954, 4.7464
AVN AVIGNON VOR 114.600 — 43.9954, 4.7464
AVN AVIGNON VOR-DME 114.600 — 43.9954, 4.7464
AX — NDB 417.000 — 47.9202, 3.5021
AX AUXERRE BRANCHES NDB 417.000 — 47.9202, 3.5021
AZR NICE COTE D'AZUR DME — 33Y 43.6597, 7.2244
AZR NICE COTE D'AZUR VOR 109.650 — 43.6597, 7.2244
AZR — VOR-DME 109.650 — 43.6597, 7.2244
BAS — DME — 50Y 42.5449, 9.4886
BB BORA BORA MOTU MUTE NDB 384.000 — -16.4443, -151.7546
BB — NDB 384.000 — -16.4443, -151.7546
BCN — DME — 114X 41.3072, 2.1081
BCN — VOR 116.700 — 41.3072, 2.1081
BCN BARCELONE VOR-DME 116.700 — 41.3072, 2.1081
BCY ORLEANS BRICY DME — 120Y 47.9853, 1.7556
BCY ORLEANS BRICY VOR 117.350 — 47.9853, 1.7556
BCY — VOR-DME 117.350 — 47.9853, 1.7556
BD — DME — 40X 44.8377, -0.7051
BEI — DME — 48Y 44.8250, -0.7042
BEI — DME — 48Y 44.8252, -0.7039
BG — DME — 36X 48.4517, -4.4067
BGI — DME — — 13.0750, -59.4838
BGI — VOR 0.000 — 13.0750, -59.4838
BGI — VOR-DME — — 13.0750, -59.4838
BH — DME — 18Y 47.7628, -3.4353
BI — DME — 36Y 49.4466, 2.1279
BL ILE ART WAALA NDB 342.000 — -19.7221, 163.6634
BL — NDB 342.000 — -19.7221, 163.6634
BLB — NDB 397.000 — 47.6739, 1.2025
BLB BLOIS LE BREUIL NDB 397.000 — 47.6739, 1.2025
BLM BALE-MULHOUSE DME — 121Y 47.6328, 7.4995
BLM BALE-MULHOUSE VOR 117.450 — 47.6328, 7.4995
BLM — VOR-DME 117.450 — 47.6328, 7.4995
BLU — DME — 30Y 47.5964, 7.5222
BMC BORDEAUX DME — 84Y 44.8270, -0.7211
BMC BORDEAUX VOR 113.750 — 44.8270, -0.7211
BMC BORDEAUX VOR-DME 113.750 — 44.8269, -0.7211
BNE — DME — 71X 13.7334, -60.9771
BNE — VOR 112.400 — 13.7334, -60.9771
BNE BOULOGNE VOR 113.800 — 50.6248, 1.9071
BNE BOULOGNE VOR 113.800 — 50.6248, 1.9071
BNE — VOR-DME — — 13.7334, -60.9771
BOV BEAUVAIS TILLE DME — 33Y 49.4364, 2.1532
BOV BEAUVAIS TILLE VOR 109.650 — 49.4364, 2.1532
BOV — VOR-DME 109.650 — 49.4364, 2.1532
BRS — NDB 358.000 — 44.3654, -1.1288
BRS BISCARROSSE PARENTIS NDB 358.000 — 44.3654, -1.1288
BRY BRAY DME — 88X 48.4070, 3.2948
BRY BRAY DME-ATT 114.100 — 48.4070, 3.2948
BSC — NDB 351.000 — 44.9952, 1.6220
BSC BRIVE SOUILLAC NDB 351.000 — 44.9952, 1.6220
BSN BOURSONNE DME — 95Y 49.1883, 3.0565
BSN BOURSONNE DME-ATT 114.850 — 49.1883, 3.0565
BST — NDB 428.000 — 48.2836, -4.4322
BST LANVEOC POULMIC NDB 428.000 — 48.2836, -4.4322
BST LANVEOC POULMIC TACAN — 94X 48.2845, -4.4521
BST — TACAN 114.700 — 48.2845, -4.4521
BT PARIS LE BOURGET DME — 108X 48.9747, 2.4552
BT PARIS LE BOURGET VOR 116.100 — 48.9747, 2.4552
BT — VOR-DME 116.100 — 48.9747, 2.4552
BTA BASTIA DME — 88Y 42.5736, 9.4748
BTA BASTIA VOR 114.150 — 42.5736, 9.4748
BTA BASTIA VOR-DME 114.150 — 42.5736, 9.4748
BTZ BIARRITZ DME — 88Y 43.4666, -1.5103
BTZ BIARRITZ VOR 114.150 — 43.4666, -1.5103
BTZ BIARRITZ VOR-DME 114.150 — 43.4666, -1.5103
BV BEAUVAIS TILLE NDB 391.000 — 49.4917, 2.0295
BV — NDB 391.000 — 49.4917, 2.0295
BVC — DME — 36Y 45.0364, 1.4922
Page 1 / 7 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaids — documentation et clé.