🛩 MyCo
Connexion

Moyens de radionavigation

225 enregistrements Tous les jeux

VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.

Indicatif Nom Type Fréquence Canal Position
AA NDB 332.500 -17.3564, -145.5091
ABB ABBEVILLE DME-ATT 108.450 50.1351, 1.8547
ABY NDB 321.000 49.9762, 2.8094
AGN AGEN DME-ATT 114.800 43.8880, 0.8729
AJO AJACCIO VOR-DME 114.800 41.7705, 8.7747
ALG ALGHERO VORTAC 113.800 40.6278, 8.2431
ALM NDB 413.000 43.5078, 5.3669
AMB AMBOISE DME-ATT 113.700 47.4289, 1.0644
AN NDB 294.000 -9.7524, -139.0012
ANG ANGERS DME-ATT 111.050 47.5369, -0.8518
ANU VOR-DME 17.1259, -61.8002
AVD NDB 288.500 47.1207, 2.7996
AVD TACAN 110.600 47.0581, 2.6299
AVN AVIGNON VOR-DME 114.600 43.9954, 4.7464
AX NDB 417.000 47.9202, 3.5021
AZR VOR-DME 109.650 43.6597, 7.2244
BB NDB 384.000 -16.4443, -151.7546
BCN BARCELONE VOR-DME 116.700 41.3072, 2.1081
BCY VOR-DME 117.350 47.9853, 1.7556
BGI VOR-DME 13.0750, -59.4838
BL NDB 342.000 -19.7221, 163.6634
BLB NDB 397.000 47.6739, 1.2025
BLM VOR-DME 117.450 47.6328, 7.4995
BMC BORDEAUX VOR-DME 113.750 44.8269, -0.7211
BNE BOULOGNE VOR 113.800 50.6248, 1.9071
BNE VOR-DME 13.7334, -60.9771
BOV VOR-DME 109.650 49.4364, 2.1532
BRS NDB 358.000 44.3654, -1.1288
BRY BRAY DME-ATT 114.100 48.4070, 3.2948
BSC NDB 351.000 44.9952, 1.6220
BSN BOURSONNE DME-ATT 114.850 49.1883, 3.0565
BST NDB 428.000 48.2836, -4.4322
BST TACAN 114.700 48.2845, -4.4521
BT VOR-DME 116.100 48.9747, 2.4552
BTA BASTIA VOR-DME 114.150 42.5736, 9.4748
BTZ BIARRITZ VOR-DME 114.150 43.4666, -1.5103
BV NDB 391.000 49.4917, 2.0295
BZH VOR-DME 48.4421, -4.4442
CAA TACAN 110.800 44.5312, -1.1360
CAD CHATEAUDUN VOR-DME 115.950 48.0592, 1.3871
CAN CAEN VOR-DME 114.450 49.1732, -0.4553
CAV VOR-DME 111.650 48.7811, 4.1469
CBY CHAMBERY VOR-DME 115.400 45.8819, 5.7573
CFA CLERMONT VOR-DME 114.350 45.7875, 3.1922
CGC TACAN 116.200 45.6615, -0.3079
CGN DME-ATT 115.350 49.0199, 2.5001
CH NDB 346.000 45.5922, 5.8837
CHW CHARTRES VOR-DME 115.200 48.4800, 0.9870
CHX CHATEAUROUX VOR-DME 108.650 46.8712, 1.7419
CLM COULOMMIERS VOR-DME 112.900 48.8446, 3.0139
CM CAUMONT NDB 369.000 43.9083, 4.9054
CMB CAMBRAI VOR-DME 112.600 50.2281, 3.1515
CNA COGNAC VOR-DME 114.650 45.6596, -0.3116
CNM CANNES VOR-DME 111.400 43.5604, 6.8709
CTL CHATILLON DME-ATT 117.600 49.1377, 3.5777
CTX CHATEAUROUX NDB 428.000 46.9366, 1.8011
CV CALVI NDB 375.000 42.5770, 8.8066
CVT NDB 347.000 48.7592, 4.3188
CYR VOR-DME 115.950 4.8136, -52.3684
DIK DIEKIRCH VOR-DME 114.400 49.8614, 6.1296
DIN DINARD VOR-DME 114.300 48.5861, -2.0823
DJL DIJON VOR-DME 111.450 47.2708, 5.0973
DO NDB 309.000 46.9796, 5.3052
DOM DOUGLAS CHARLES NDB 273.000 15.5509, -61.2956
DVL DEAUVILLE VOR 110.200 49.3107, 0.3127
DVR VOR-DME 114.950 51.1625, 1.3592
DX NDB 334.000 43.6974, -1.0281
DZP VOR-DME 113.500 -12.8110, 45.2809
ELB ELB VORTAC 114.700 42.7300, 10.3961
EMT NDB 419.000 48.3324, 6.1936
EPL EPINAL VOR 113.000 48.3178, 6.0594
EPR EPERNON VOR-DME 115.650 48.6257, 1.6566
ETN NDB 410.000 49.2286, 5.6745
EVX EVREUX TACAN 112.400 49.0285, 1.2140
FG NDB 339.000 43.5568, 4.0140
FGI FIGARI VOR-DME 116.700 41.5022, 9.0834
FJR FREJORGUES VOR-DME 114.450 43.5784, 3.9747
FK NDB 393.000 -16.0540, -145.6543
FN NDB 339.000 -15.8210, -140.8861
FN NDB 326.000 -14.3114, -178.0695
FND NDB 354.000 -22.0003, 166.1876
FOF VOR-DME 113.300 14.5907, -61.0228
FXC NDB 327.000 4.8248, -52.3630
GAI GAILLAC DME-ATT 108.500 43.9540, 1.8242
GI NDB 339.000 49.8421, 2.4843
GIR GERONE VOR-DME 114.100 41.9311, 2.7719
GND VOR-DME 12.0017, -61.7854
GTQ GROSTENQUIN VOR-DME 111.250 48.9864, 6.7162
GU NDB 338.000 48.4777, -4.2855
GUR GUERNESEY VOR-DME 109.400 49.4381, -2.6025
HAO NDB 370.000 -18.0819, -140.9404
HHN VOR-DME 109.650 -16.6855, -151.0105
HO NDB 315.000 -13.2405, -176.1974
HO NDB 380.000 48.1338, 7.3661
HOC HOCHWALD DME-ATT 113.200 47.4665, 7.6654
HOI VOR-DME 113.000 -13.2396, -176.2018
HOL NDB 315.000 48.7306, 1.8205
HR HERICOURT NDB 289.000 47.5617, 6.7323
HV NDB 383.000 -9.7708, -139.0138
HYE TACAN 109.000 43.1003, 6.1476
Page 1 / 3 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaidsdocumentation et clé.