DX
NDB
Informations générales
- Indicatif
- DX
- Type
- NDB
- Fréquence
- 334.000 MHz
Caractéristiques
- Horaires
- H24
Position
- Coordonnées
- 43°41'50.6"N 001°01'41.3"W
- Décimales
- 43.697386, -1.028147
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBY | DAX SEYRESSE | 102 ft | 1.84 NM |
| LFIL | RION DES LANDES | 256 ft | 13.55 NM |
| LFBZ | BIARRITZ PAYS BASQUE | 245 ft | 25.84 NM |
| LFBM | MONT DE MARSAN | 203 ft | 25.87 NM |
| LFCZ | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI | 165 ft | 27.57 NM |
| LFIX | ITXASSOU | 607 ft | 27.67 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CENTRE HOSPITALIER | — | 1.04 NM | |
| DAX SEYRESSE | — | 1.84 NM | |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | 1.95 NM | |
| BY-E | VRP-Bâtiment Est de la carrière de Bénesse | 3.19 NM | |
| BY-NEA | VRP-Château d'eau à proximité de la voie de chemin de fer Nord Saint Vincent de Paul | 3.68 NM | |
| BY-N | VRP-Antenne à l'Ouest de l'échangeur D824 et D16 | 4.05 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BTZ | BIARRITZ | VOR-DME · 114.150 MHz | 25.13 NM |
| MDM | MARSAN | TACAN · 108.700 MHz | 26.04 NM |
| LGH | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 26.42 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 1.04 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 6.75 NM | |
| DAX TINON | DAX TINON | 6.84 NM | |
| DAX HERM | DAX HERM | 8.31 NM | |
| DAX CAME | DAX CAME | 11.59 NM | |
| DAX AZUR | DAX AZUR | 11.85 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40024 | — | 355 ft | 4.05 NM |
| 64001 | — | 833 ft | 14.07 NM |
| 40013 | — | 338 ft | 16.0 NM |
| 40022 | — | 324 ft | 16.41 NM |
| 40018 | — | 335 ft | 18.68 NM |
| 40021 | — | 463 ft | 23.14 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"portee_nm": 25.0,
"couverture": null,
"horaire": "H24",
"usage": "AE"
}