VRP-Château d'eau à proximité de la voie de chemin de fer Nord Saint Vincent de Paul
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Château d'eau à proximité de la voie de chemin de fer Nord Saint Vincent de Paul
- Code
- BY-NEA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°45'26.0"N 001°00'34.0"W
- Décimales
- 43.757222, -1.009444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBY | DAX SEYRESSE | 102 ft | 4.83 NM |
| LFIL | RION DES LANDES | 256 ft | 9.87 NM |
| LFBM | MONT DE MARSAN | 203 ft | 23.53 NM |
| LFCZ | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI | 165 ft | 24.28 NM |
| LFBZ | BIARRITZ PAYS BASQUE | 245 ft | 28.55 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CENTRE HOSPITALIER | — | 3.02 NM | |
| DAX PONTONX | — | 4.09 NM | |
| BY-NG | VRP-Gare de triage 3 km sud-Est Laluque | 4.4 NM | |
| BY-N | VRP-Antenne à l'Ouest de l'échangeur D824 et D16 | 4.44 NM | |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | 4.5 NM | |
| DAX SEYRESSE | — | 4.83 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DX | — | NDB · 334.000 MHz | 3.68 NM |
| MDM | MARSAN | TACAN · 108.700 MHz | 23.72 NM |
| LGH | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 24.11 NM |
| BTZ | BIARRITZ | VOR-DME · 114.150 MHz | 27.9 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 3.02 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 4.09 NM | |
| DAX HERM | DAX HERM | 5.89 NM | |
| DAX TINON | DAX TINON | 7.44 NM | |
| DAX AZUR | DAX AZUR | 11.08 NM | |
| DAX CASTETS | DAX CASTETS | 11.51 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40024 | — | 355 ft | 4.44 NM |
| 40022 | — | 324 ft | 14.1 NM |
| 40013 | — | 338 ft | 16.3 NM |
| 64001 | — | 833 ft | 16.38 NM |
| 40018 | — | 335 ft | 16.62 NM |
| 40014 | — | 276 ft | 19.99 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306707",
"nav_type": "VFR"
}