VRP-Antenne à l'Ouest de l'échangeur D824 et D16
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Antenne à l'Ouest de l'échangeur D824 et D16
- Code
- BY-N
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LF372 | DAX TINON | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 43°44'02.0"N 001°06'24.0"W
- Décimales
- 43.733889, -1.106667
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF372 | DAX TINON | 151 ft | 3.09 NM |
| LFBY | DAX SEYRESSE | 102 ft | 3.15 NM |
| LF078 | DAX CENTRE HOSPITALIER | 78 ft | 3.16 NM |
| LF370 | DAX HERM | 253 ft | 5.31 NM |
| LF368 | DAX AZUR | 121 ft | 7.8 NM |
| LF371 | DAX PONTONX | 53 ft | 8.54 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BYN | BY-N | LF372 | 0.0 NM |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | LFBY | 2.6 NM |
| BYN2 | BY-N2 | LFBY | 2.6 NM |
| DAX TINON | — | 3.09 NM | |
| LF372 | DAX TINON | LF372 | 3.09 NM |
| DAX SEYRESSE | — | 3.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DX | — | NDB · 334.000 MHz | 4.05 NM |
| DX | DAX SEYRESSE | NDB · 334.000 MHz | 4.05 NM |
| BTZ | BIARRITZ | VOR-DME · 114.150 MHz | 23.78 NM |
| BTZ | BIARRITZ | VOR · 114.150 MHz | 23.78 NM |
| BTZ | BIARRITZ | DME | 23.78 NM |
| BZ | — | DME | 23.84 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX TINON | DAX TINON | 3.09 NM | |
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 3.16 NM | |
| DAX HERM | DAX HERM | 5.31 NM | |
| DAX AZUR | DAX AZUR | 7.8 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 8.54 NM | |
| DAX CASTETS | DAX CASTETS | 11.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40024 | — | 355 ft | 0.0 NM |
| 40013 | — | 338 ft | 12.22 NM |
| 40022 | — | 324 ft | 12.81 NM |
| 40018 | — | 335 ft | 14.89 NM |
| 64001 | — | 833 ft | 18.04 NM |
| 40014 | — | 276 ft | 20.32 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306712",
"nav_type": "VFR"
}