LFBY — DAX SEYRESSE
DAX
usage restreint
VFR
Dm 1.0°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-09-03
102Altitude (ft)
2Seuils de piste
8Fréquences
2Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°41'21.0"N 001°04'08.0"W
- Décimales
- 43.689167, -1.068889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | DAX Approche | 335.775 | HO · O/R |
| APP | DAX Approche | 122.050 | HO · NIL |
| ATIS | DAX Information | 140.075 | HO · NIL |
| PAR | DAX | 138.450 | HO · Réservée ATT/SPAR - Reserved for ATT/SPAR |
| TWR | DAX Tour | 336.550 | HO · O/R |
| TWR | DAX Tour | 40.800 | HO · NIL |
| TWR | DAX Tour | 118.325 | HO · NIL |
| TWR | DAX Sol | 121.775 | HO · NIL |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 74° | 800 × 40 m | macadam | — | — | — | — | 103 ft |
| 25 | 254° | 800 × 40 m | macadam | — | — | — | — | 106 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| BY-E | VRP-Bâtiment Est de la carrière de Bénesse | — | 43.64528 | -1.01389 |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | — | 43.69806 | -1.07306 |
| BY-S | VRP-Lacet D6 3km Nord-Est St Lon les Mines | — | 43.63417 | -1.10361 |
| BYE | BY-E | — | 43.64528 | -1.01389 |
| BYN2 | BY-N2 | — | 43.69806 | -1.07306 |
| BYS | BY-S | — | 43.63417 | -1.10361 |
| LFBY | DAX SEYRESSE | — | 43.68917 | -1.06889 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF078 | DAX CENTRE HOSPITALIER | 78 ft | 1.85 NM |
| LF372 | DAX TINON | 151 ft | 5.42 NM |
| LF370 | DAX HERM | 253 ft | 8.2 NM |
| LF371 | DAX PONTONX | 53 ft | 8.39 NM |
| LF368 | DAX AZUR | 121 ft | 10.75 NM |
| LF373 | DAX CAME | 160 ft | 10.89 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX SEYRESSE | — | 0.0 NM | |
| LFBY | DAX SEYRESSE | LFBY | 0.0 NM |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | LFBY | 0.56 NM |
| BYN2 | BY-N2 | LFBY | 0.56 NM |
| DAX CENTRE HOSPITALIER | — | 1.85 NM | |
| LF078 | DAX CENTRE HOSPITALIER | LF078 | 1.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DX | — | NDB · 334.000 MHz | 1.84 NM |
| DX | DAX SEYRESSE | NDB · 334.000 MHz | 1.84 NM |
| BTZ | BIARRITZ | VOR-DME · 114.150 MHz | 23.39 NM |
| BTZ | BIARRITZ | VOR · 114.150 MHz | 23.39 NM |
| BTZ | BIARRITZ | DME | 23.39 NM |
| BZ | — | DME | 23.46 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 1.85 NM | |
| DAX TINON | DAX TINON | 5.42 NM | |
| DAX HERM | DAX HERM | 8.2 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 8.39 NM | |
| DAX AZUR | DAX AZUR | 10.75 NM | |
| DAX CAME | DAX CAME | 10.89 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40024 | — | 355 ft | 3.14 NM |
| 40013 | — | 338 ft | 14.44 NM |
| 64001 | — | 833 ft | 15.03 NM |
| 40022 | — | 324 ft | 15.95 NM |
| 40018 | — | 335 ft | 18.04 NM |
| 40014 | — | 276 ft | 23.24 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBYZXXA",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFBY-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "DAX",
"pk": "275",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBY-fr-FR.pdf"
}