LFBM — MONT DE MARSAN
France
militaire
IFR
VFR
Dm 1.2°
GUND 157 ft
AIRAC 2026-07-09
203Altitude (ft)
2Seuils de piste
33Fréquences
5Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°54'41.0"N 000°30'36.0"W
- Décimales
- 43.911389, -0.510000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 12:30 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
METAR LFBM 301230Z AUTO VRB04KT 9999 OVC033 28/19 Q1019 NOSIG
VentVRB° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température28 °C
Point de rosée19 °C
QNH1019 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 08:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
TAF LFBM 300800Z 3009/3109 27005KT 9999 BKN020 BECMG 3010/3012 CAVOK
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | MARSAN Approche | 344.175 | HO |
| APP | MARSAN Approche | 362.300 | HO |
| APP | MARSAN Approche | 142.450 | HO |
| APP | MARSAN Approche | 243.000 | HO · Détresse seulement |
| APP | MARSAN Approche | 375.100 | HO |
| APP | MARSAN Approche | 119.700 | HO · RAI |
| PAR | MARSAN | 142.525 | HO |
| PAR | MARSAN | 139.675 | HO |
| PAR | MARSAN | 265.900 | HO |
| SRE | MARSAN Radar | 139.675 | HO |
| SRE | MARSAN Radar | 336.100 | HO |
| SRE | MARSAN Radar | 256.725 | HO |
| SRE | MARSAN Radar | 362.975 | HO |
| TWR | MARSAN Tour | 142.750 | HO |
| TWR | MARSAN Tour | 257.800 | HO |
| TWR | MARSAN Tour | 282.350 | HO |
| TWR | MARSAN Tour | 122.100 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 243.000 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 362.300 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 344.175 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 257.800 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 375.100 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 265.900 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 282.350 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 256.725 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 336.100 | HO |
| UDF | MARSAN Gonio | 341.875 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 119.700 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 142.450 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 122.100 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 142.750 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 139.675 | HO |
| VDF | MARSAN Gonio | 142.525 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 principale | 87° | 3605 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3555 | 164 ft |
| BAR F40 et Frein d'arrêt BLISS - BRA à 475m du seuil.#BAR F40 and Holding brake BLISS - Arrestor cable at 475m from THR | ||||||||
| 27 principale | 267° | 3605 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3482 | 194 ft |
| BAR F40 et Frein d'arrêt BLISS - BRA à 400m du seuil.#BAR F40 and Holding brake BLISS - Arrestor cable at 400m from THR | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFDA | AIRE SUR L'ADOUR | 266 ft | 16.67 NM |
| LFIL | RION DES LANDES | 256 ft | 19.0 NM |
| LFCN | NOGARO | 304 ft | 22.29 NM |
| LFBY | DAX SEYRESSE | 102 ft | 27.65 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONT DE MARSAN | — | 0.0 NM | |
| BM-HB | VRP-"H" base | 0.09 NM | |
| BM-B | VRP-Porte bohême BA118 | 0.78 NM | |
| BM-F | VRP-Intersection avenue de Canenx et des Grands Pins | 0.97 NM | |
| BM-A | VRP-Intersection D651 vers Bordeaux et D53E vers hippodrome | 1.05 NM | |
| BM-C | VRP-Terrain moto cross | 1.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MDM | MARSAN | TACAN · 108.700 MHz | 0.26 NM |
| LGH | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 0.65 NM |
| DX | — | NDB · 334.000 MHz | 25.87 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER | MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER | 1.5 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 19.46 NM | |
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 25.91 NM | |
| DAX HERM | DAX HERM | 26.56 NM | |
| DAX CASTETS | DAX CASTETS | 27.98 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 40005 | — | 535 ft | 3.09 NM |
| 40023 | — | 509 ft | 3.23 NM |
| 40021 | — | 463 ft | 4.68 NM |
| 40020 | — | 479 ft | 5.83 NM |
| 40011 | — | 630 ft | 6.42 NM |
| 40007 | — | 591 ft | 8.84 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBMZPZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFBM-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 157.0,
"nom_carto": "MONT DE MARSAN",
"pk": "64",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBM-fr-FR.pdf"
}