LFDA — AIRE SUR L'ADOUR
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.2°
GUND 159 ft
AIRAC 2026-07-09
266Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°42'31.0"N 000°14'50.0"W
- Décimales
- 43.708611, -0.247222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | AIRE SUR L'ADOUR | 118.980 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 principale | 115° | 1000 × 30 m | revêtue | — | — | — | 840 | 258 ft |
| 12L | 115° | 975 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 863 | 260 ft |
| 30 principale | 295° | 1000 × 30 m | revêtue | — | — | — | 675 | 265 ft |
| 30R | 295° | 975 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 675 | 266 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Stationnement
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCN | NOGARO | 304 ft | 9.9 NM |
| LFBM | MONT DE MARSAN | 203 ft | 16.67 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 17.1 NM |
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 21.1 NM |
| LFID | CONDOM VALENCE SUR BAISE | 444 ft | 29.97 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AIRE SUR L'ADOUR | — | 0.0 NM | |
| BM-SE1 | VRP-Saint Gein | 7.97 NM | |
| NOGARO | — | 9.9 NM | |
| CORMA | — | 12.92 NM | |
| POHKI | — | 12.99 NM | |
| UROGO | — | 13.59 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LGH | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 16.2 NM |
| MDM | MARSAN | TACAN · 108.700 MHz | 16.44 NM |
| LMB | LEMBEYE | VOR · 111.800 MHz | 17.61 NM |
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 23.44 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 23.95 NM |
| TBO | TARBES | VOR-DME · 113.900 MHz | 28.34 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER | MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER | 15.17 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 23.29 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 29.45 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 32017 | — | 1010 ft | 7.91 NM |
| 40011 | — | 630 ft | 10.36 NM |
| 32001 | — | 889 ft | 12.28 NM |
| 40007 | — | 591 ft | 13.37 NM |
| 40005 | — | 535 ft | 14.13 NM |
| 40021 | — | 463 ft | 14.4 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 159.0,
"nom_carto": "AIRE SUR L\u0027ADOUR",
"pk": "379",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFDA.pdf"
}