LFAT — LE TOUQUET ELIZABETH II
LE TOUQUET
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.5°
GUND 143 ft
AIRAC 2026-09-03
21Altitude (ft)
2Seuils de piste
5Fréquences
14Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 50°30'53.4"N 001°37'39.3"E
- Décimales
- 50.514847, 1.627578
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFAT 271730Z AUTO 25004KT 220V290 CAVOK 20/15 Q1015 NOSIG
Vent250° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température20 °C
Point de rosée15 °C
QNH1015 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFAT 271400Z 2715/2724 22009KT CAVOK BECMG 2718/2721 VRB04KT PROB40 TEMPO 2722/2724 4000 SHRA BKN008 BKN050TCU
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | LE TOUQUET | 118.455 | HX |
| ATIS | LE TOUQUET | 123.130 | HO · TEL 03 21 06 62 84 |
| TWR | LE TOUQUET Sol | 121.755 | HO |
| TWR | LE TOUQUET Tour | 118.455 | HO |
| VDF | LE TOUQUET Gonio | 118.455 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 133° | 1850 × 40 m | revêtue | — | — | — | — | 19 ft |
| 31 | 313° | 1850 × 40 m | revêtue | — | — | — | — | 17 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| AT-E | VRP-Etangs de Marles sur Canche. | — | 50.44361 | 1.84556 |
| AT-EA | VRP-Intersection ligne haute tension avec la Canche. | — | 50.49056 | 1.71944 |
| AT-N | VRP-Phare de Boulogne-sur-Mer. | — | 50.74056 | 1.56750 |
| AT-NA | VRP-Plage de Hardelot. | — | 50.63528 | 1.57667 |
| AT-NB | VRP-Nord de la plage de Sainte-Cécile, travers Ouest du camping. | — | 50.58083 | 1.57889 |
| AT-S | VRP-Ville de Rang du Fliers. | — | 50.41806 | 1.64778 |
| ATE | AT-E | — | 50.44361 | 1.84556 |
| ATEA | AT-EA | — | 50.49056 | 1.71944 |
| ATN | AT-N | — | 50.74056 | 1.56750 |
| ATNA | AT-NA | — | 50.63528 | 1.57667 |
| ATNB | AT-NB | — | 50.58083 | 1.57889 |
| ATS | AT-S | — | 50.41806 | 1.64778 |
| LFAT | LE TOUQUET COTE D'OPALE | — | 50.51485 | 1.62758 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFAM | BERCK SUR MER | 32 ft | 5.68 NM |
| LF173 | RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER | 152 ft | 6.17 NM |
| LF024 | BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN | 42 ft | 6.27 NM |
| LF257 | BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | 279 ft | 12.49 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE TOUQUET COTE D'OPALE | — | 0.0 NM | |
| LFAT | LE TOUQUET COTE D'OPALE | LFAT | 0.0 NM |
| AT-EA | VRP-Intersection ligne haute tension avec la Canche. | LFAT | 3.8 NM |
| ATEA | AT-EA | LFAT | 3.8 NM |
| AT-NB | VRP-Nord de la plage de Sainte-Cécile, travers Ouest du camping. | LFAT | 4.38 NM |
| ATNB | AT-NB | LFAT | 4.38 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LT | — | DME | 0.64 NM |
| BNE | BOULOGNE | VOR · 113.800 MHz | 12.54 NM |
| BNE | BOULOGNE | VOR · 113.800 MHz | 12.54 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER | RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER | 6.17 NM | |
| BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN | BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN | 6.27 NM | |
| BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | 12.49 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 62070 | — | 212 ft | 1.45 NM |
| 62019 | — | 204 ft | 1.72 NM |
| E6219-1 | — | 800 ft | 2.84 NM |
| E6219-2 | — | 800 ft | 2.97 NM |
| E6219-3 | — | 744 ft | 3.0 NM |
| 62033 | — | 660 ft | 3.04 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFATZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFAT-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 143.0,
"nom_carto": "LE TOUQUET",
"pk": "53",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFAT-fr-FR.pdf"
}