LFBT — TARBES LOURDES PYRENEES
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.3°
GUND 166 ft
AIRAC 2026-07-09
1260Altitude (ft)
2Seuils de piste
3Fréquences
13Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°11'07.6"N 000°00'10.4"W
- Décimales
- 43.185450, -0.002894
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
MVFR
émis 2026-07-30 12:30 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
METAR LFBT 301230Z AUTO 35003KT 280V030 9999 OVC021 25/19 Q1020 NOSIG
Vent350° / 3 kt
Visibilité6+ km
Température25 °C
Point de rosée19 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 11:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 12:36 UTC
TAF LFBT 301100Z 3012/3112 35004KT 9999 BKN020 TEMPO 3012/3013 BKN012 BECMG 3013/3014 CAVOK BECMG 3018/3020 FEW070CB PROB40 TEMPO 3021/3101 VRB10G20KT -TSRA BKN008 SCT070CB BECMG 3101/3103 BKN012 PROB40 3101/3106 4500 -DZ BKN004
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | LOURDES | 125.955 | HX · TEL : +33 5 62 32 62 68 |
| TWR | LOURDES Tour | 119.050 | HX |
| TWR | LOURDES Sol | 121.800 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 principale | 20° | 3000 × 45 m | macadam | — | — | — | 2330 | 1259 ft |
| Si ACN > PCN contacter SPLAR-TLP / If ACN > PCN contact SPLAR-TLP.#RESA = 240x90 m# Absence d'accotement de piste règlementaire pour l'accueil d'aéronefs quadrimoteurs d'envergure supérieure à 36 m ou tout appareil d'env | ||||||||
| 20 principale | 200° | 3000 × 45 m | macadam | — | — | — | 3000 | 1171 ft |
| Si ACN > PCN contacter SPLAR-TLP. / If ACN > PCN contact SPLAR-TLP.#RESA = 100x90 m# Absence d'accotement de piste règlementaire pour l'accueil d'aéronefs quadrimoteurs d'envergure supérieure à 36 m ou tout appareil d'en | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Stationnement
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Départs et arrivées
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFDT | TARBES LALOUBERE | 1075 ft | 3.94 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 19.01 NM |
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 21.59 NM |
| LFDQ | CASTELNAU MAGNOAC | 992 ft | 23.51 NM |
| LF03 | BERDOUES | 688 ft | 24.2 NM |
| LFCO | OLORON HERRERE | 984 ft | 24.44 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TARBES LOURDES PYRENEES | — | 0.0 NM | |
| SUDAD | — | 1.34 NM | |
| TARBES LALOUBERE | — | 3.94 NM | |
| BT-EA | VRP-Momères | 4.01 NM | |
| BAGRO | — | 4.38 NM | |
| BELIG | — | 4.96 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TL | — | NDB · 321.000 MHz | 6.59 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 10.52 NM |
| TBO | TARBES | VOR-DME · 113.900 MHz | 10.95 NM |
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 15.51 NM |
| LMB | LEMBEYE | VOR · 111.800 MHz | 16.9 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GER | GER | 8.26 NM | |
| PRECHAC | PRECHAC | 11.63 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 17.46 NM | |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | 26.93 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 65010 | — | 1595 ft | 5.96 NM |
| 65002 | — | 1689 ft | 5.99 NM |
| 64011 | — | 1299 ft | 13.22 NM |
| 64007 | — | 1335 ft | 16.16 NM |
| 65001 | — | 9754 ft | 16.18 NM |
| 65006 | — | 9892 ft | 16.23 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBTYDYX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFBT-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 166.0,
"nom_carto": "T. LOURDES",
"pk": "98",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBT-fr-FR.pdf"
}