LF31 — DREUX SENONCHES (CLOSED)
France
fermé
AIRAC 2026-07-09
—Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°38'46.0"N 001°06'00.0"E
- Décimales
- 48.646111, 1.100000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFON | DREUX VERNOUILLET | 445 ft | 10.97 NM |
| LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | 491 ft | 16.23 NM |
| LFOL | L'AIGLE SAINT MICHEL | 787 ft | 18.79 NM |
| LFOR | CHARTRES METROPOLE | 509 ft | 20.25 NM |
| LFFL | BAILLEAU ARMENONVILLE | 508 ft | 22.8 NM |
| LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | 886 ft | 23.36 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DREUX SENONCHES (CLOSED) | — | 0.0 NM | |
| OE-ES | VRP-Nonancourt | 8.81 NM | |
| VADOM | — | 8.88 NM | |
| PIGOP | — | 9.77 NM | |
| VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | — | 10.15 NM | |
| DITAL | — | 10.24 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHW | CHARTRES | VOR-DME · 115.200 MHz | 10.94 NM |
| EPR | EPERNON | VOR-DME · 115.650 MHz | 22.12 NM |
| EVX | EVREUX | TACAN · 112.400 MHz | 23.4 NM |
| LGL | L'AIGLE | VOR-DME · 112.700 MHz | 24.18 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | 10.15 NM | |
| DREUX CENTRE HOSPITALIER | DREUX CENTRE HOSPITALIER | 12.3 NM | |
| L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | 20.69 NM | |
| CHARTRES CENTRE HOSPITALIER | CHARTRES CENTRE HOSPITALIER | 21.05 NM | |
| EVREUX CENTRE HOSPITALIER | EVREUX CENTRE HOSPITALIER | 23.12 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2813-1 | — | 1161 ft | 6.58 NM |
| 28028 | — | 883 ft | 6.82 NM |
| 28005 | — | 1089 ft | 6.91 NM |
| 28014 | — | 1004 ft | 7.48 NM |
| 27067 | — | 771 ft | 7.8 NM |
| 28013 | — | 1168 ft | 8.24 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "D. SENONCHES",
"pk": "341",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": false,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": false
}
}