L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER
TPD
Informations générales
- Nom
- L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER
- Exploitant
- Centre Hospitalier TEL 02 33 24 95 95.
- Statut
- TPD
Caractéristiques
- Altitude
- 764 ft (233 m)
- En toiture
- non
- Utilisable de nuit
- oui
Position
- Coordonnées
- 48°46'05.0"N 000°36'42.0"E
- Décimales
- 48.768056, 0.611667
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFOL | L'AIGLE SAINT MICHEL | 787 ft | 1.91 NM |
| LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | 886 ft | 14.05 NM |
| LFPD | BERNAY SAINT MARTIN | 555 ft | 20.16 NM |
| LF31 | DREUX SENONCHES (CLOSED) | 20.69 NM | |
| LFAJ | ARGENTAN | 581 ft | 24.37 NM |
| LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | 491 ft | 26.43 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | — | 0.0 NM | |
| L'AIGLE SAINT MICHEL | — | 1.91 NM | |
| ARSUK | — | 2.88 NM | |
| BUSUK | — | 6.6 NM | |
| LESGA | — | 10.51 NM | |
| TADUP | — | 10.62 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LGL | L'AIGLE | VOR-DME · 112.700 MHz | 3.49 NM |
| CHW | CHARTRES | VOR-DME · 115.200 MHz | 22.83 NM |
| EVX | EVREUX | TACAN · 112.400 MHz | 28.46 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | 11.17 NM | |
| ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | 24.96 NM | |
| EVREUX CENTRE HOSPITALIER | EVREUX CENTRE HOSPITALIER | 25.35 NM | |
| ALENCON CENTRE HOSPITALIER | ALENCON CENTRE HOSPITALIER | 29.46 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 61008 | — | 974 ft | 0.61 NM |
| 61013 | — | 1014 ft | 1.31 NM |
| E2704-1 | — | 1152 ft | 8.05 NM |
| E2704-2 | — | 1142 ft | 8.22 NM |
| E2704-3 | — | 1132 ft | 8.41 NM |
| E2704-4 | — | 1116 ft | 8.59 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"atlas": "oui",
"sslia": "Oui (extincteur 50kg poudre)",
"balisage": "OUI.",
"horaire": "NIL",
"ifr": "non"
}