LFBG — COGNAC CHATEAUBERNARD
COGNAC, CHATEAUBERNARD
usage restreint
IFR
VFR
Dm 1.2°
GUND 153 ft
AIRAC 2026-09-03
103Altitude (ft)
4Seuils de piste
36Fréquences
20Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°39'29.6"N 000°19'03.2"W
- Décimales
- 45.658231, -0.317567
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | COGNAC Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse/Distress VHF |
| APP | COGNAC Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Commune APP / Common to APP |
| APP | COGNAC Approche | 387.300 | HX · HOR ATS · Particulière Recueil / Particular to recovery |
| APP | COGNAC Approche | 369.375 | HX · HOR ATS · Départ Est / East departure |
| APP | COGNAC Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Combiné Recueil / Combined to recovery |
| APP | COGNAC Approche | 335.600 | HX · HOR ATS · Départ Ouest / West departure |
| APP | COGNAC Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse UHF / UHF Distress |
| APP | COGNAC Approche | 132.450 | HX · HOR ATS · Transit VFR/IFR - RAIZ |
| PAR | COGNAC | 138.875 | HX · HOR ATS · Particulière GCA / Particular to GCA |
| PAR | COGNAC | 142.875 | HX · HOR ATS · Particulière GCA / Particular to GCA |
| PAR | COGNAC | 265.900 | HX · HOR ATS · Combiné GCA / Combined to GCA |
| PAR | COGNAC | 336.100 | HX · HOR ATS · Combiné GCA / Combined to GCA |
| PAR | COGNAC | 138.025 | HX · HOR ATS · Particulière GCA / Particular to GCA |
| SRE | COGNAC Radar | 123.300 | HX · HOR ATS · Commune APP / Common to APP |
| SRE | COGNAC Radar | 281.625 | HX · HOR ATS · Particulière APP / Particular to APP |
| SRE | COGNAC Radar | 281.000 | HX · HOR ATS · Particulière Radar 1 / Particular to Radar 1 |
| SRE | COGNAC Radar | 234.650 | HX · HOR ATS · Particulière Radar 2 / Particular to Radar 2 |
| SRE | COGNAC Radar | 386.625 | HX · HOR ATS · Particulière Radar 3 / Particular to Radar 3 |
| TWR | COGNAC Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · Roulage UHF / Taxiing UHF |
| TWR | COGNAC Tour | 253.200 | HX · HOR ATS · Air/Sol UHF / Air/Ground UHF |
| TWR | COGNAC Tour | 120.075 | HX · HOR ATS · Air/Sol VHF / Air/Ground VHF |
| TWR | COGNAC Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · Roulage VHF / Taxiing VHF |
| UDF | COGNAC Gonio | 253.200 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 281.625 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 336.100 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 362.300 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 387.300 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 281.000 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 243.000 | HX |
| UDF | COGNAC Gonio | 234.650 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 121.500 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 138.025 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 142.450 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 142.875 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 132.450 | HX |
| VDF | COGNAC Gonio | 123.300 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50° | 2422 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 79 ft |
| 08 | 84° | 1814 × 60 m | revêtue | — | — | — | — | 87 ft |
| 23 | 230° | 2422 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 102 ft |
| 26 | 264° | 1814 × 60 m | revêtue | — | — | — | — | 98 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| BG-E1 | VRP-Carrefour au centre de Gensac la Pallue | — | 45.65081 | -0.25244 |
| BG-E2 | VRP-Carrefour au centre de Ségonzac | — | 45.61731 | -0.21889 |
| BG-N | VRP-Eglise de Burie | — | 45.77217 | -0.42272 |
| BG-N1 | VRP-Pont de Merpins | — | 45.68547 | -0.39736 |
| BG-NE | VRP-Point d'entrée Est - Pont de St Brice | — | 45.68833 | -0.28500 |
| BG-S | VRP-Silo Est Archiac | — | 45.52356 | -0.29083 |
| BG-S1 | VRP-Centre de Saint Fort sur le Né | — | 45.57703 | -0.30522 |
| BG-S2 | VRP-Centre de Roissac | — | 45.62044 | -0.28222 |
| BG-W1 | VRP-Clocher de Salles d¿Angles | — | 45.61789 | -0.33289 |
| BG-W2 | VRP-Carrefour au centre de Chadenac | — | 45.54178 | -0.44258 |
| BGE1 | BG-E1 | — | 45.65081 | -0.25244 |
| BGE2 | BG-E2 | — | 45.61731 | -0.21889 |
| BGN | BG-N | — | 45.77217 | -0.42272 |
| BGN1 | BG-N1 | — | 45.68547 | -0.39736 |
| BGNE | BG-NE | — | 45.68833 | -0.28500 |
| BGS | BG-S | — | 45.52356 | -0.29083 |
| BGS1 | BG-S1 | — | 45.57703 | -0.30522 |
| BGS2 | BG-S2 | — | 45.62044 | -0.28222 |
| BGW1 | BG-W1 | — | 45.61789 | -0.33289 |
| BGW2 | BG-W2 | — | 45.54178 | -0.44258 |
| LFBG | COGNAC CHATEAUBERNARD | — | 45.65823 | -0.31757 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCP | PONS AVY | 117 ft | 9.93 NM |
| LFCJ | JONZAC NEULLES | 118 ft | 11.41 NM |
| LFXB | SAINTES THENAC | 118 ft | 13.62 NM |
| LF201 | SAINTES CENTRE HOSPITALIER | 135 ft | 15.14 NM |
| LF010 | ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | 154 ft | 18.33 NM |
| LFIY | SAINT JEAN D'ANGELY ESSOUVERT | 245 ft | 20.36 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| COGNAC CHATEAUBERNARD | — | 0.0 NM | |
| LFBG | COGNAC CHATEAUBERNARD | LFBG | 0.0 NM |
| BG-NE | VRP-Point d'entrée Est - Pont de St Brice | LFBG | 2.27 NM |
| BGNE | BG-NE | LFBG | 2.27 NM |
| BG-W1 | VRP-Clocher de Salles d¿Angles | LFBG | 2.51 NM |
| BGW1 | BG-W1 | LFBG | 2.51 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNA | COGNAC | VOR-DME · 114.650 MHz | 0.26 NM |
| CNA | COGNAC | VOR · 114.650 MHz | 0.26 NM |
| CNA | COGNAC | DME | 0.26 NM |
| CGC | — | TACAN · 116.200 MHz | 0.45 NM |
| CGC | COGNAC CHATEAUBERNARD | TACAN | 0.45 NM |
| AM | — | DME | 23.21 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINTES CENTRE HOSPITALIER | SAINTES CENTRE HOSPITALIER | 15.14 NM | |
| ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | 18.33 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 16033 | — | 359 ft | 5.25 NM |
| 17008 | — | 394 ft | 11.56 NM |
| 17073 | — | 396 ft | 11.74 NM |
| 17080 | — | 344 ft | 11.84 NM |
| 17019 | — | 506 ft | 12.87 NM |
| 17083 | — | 350 ft | 13.02 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFBGZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFBG-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 153.0,
"nom_carto": "COGNAC",
"pk": "33",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFBG-fr-FR.pdf"
}