LFAO — BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE
BAGNOLES DE L'ORNE
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.0°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-09-03
714Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°32'41.0"N 000°23'06.0"W
- Décimales
- 48.544722, -0.385000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 120° | 1060 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 705 ft |
| 12L | 120° | 989 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 705 ft |
| 30 | 300° | 1060 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 707 ft |
| 30R | 300° | 989 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 702 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFAO | BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE | — | 48.54472 | -0.38500 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF481 | FLERS CENTRE HOSPITALIER | 712 ft | 13.72 NM |
| LFOG | FLERS SAINT PAUL | 663 ft | 14.86 NM |
| LFAJ | ARGENTAN | 581 ft | 18.29 NM |
| LF288 | ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | 596 ft | 18.94 NM |
| LF007 | ALENCON CENTRE HOSPITALIER | 435 ft | 19.96 NM |
| LFOF | ALENCON VALFRAMBERT | 476 ft | 20.49 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE | — | 0.0 NM | |
| LFAO | BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE | LFAO | 0.0 NM |
| PEPAL | PEPAL | 5.38 NM | |
| LATGO | LATGO | 6.62 NM | |
| PEPON | PEPON | 12.87 NM | |
| FLERS CENTRE HOSPITALIER | — | 13.72 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FLERS CENTRE HOSPITALIER | FLERS CENTRE HOSPITALIER | 13.72 NM | |
| ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | 18.94 NM | |
| ALENCON CENTRE HOSPITALIER | ALENCON CENTRE HOSPITALIER | 19.96 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E5315-1 | — | 935 ft | 2.82 NM |
| E5315-2 | — | 938 ft | 2.91 NM |
| E5315-3 | — | 938 ft | 2.98 NM |
| E5315-4 | — | 938 ft | 3.06 NM |
| E5315-5 | — | 945 ft | 3.11 NM |
| 61007 | — | 1109 ft | 4.3 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "BAGNOLES",
"pk": "354",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFAO.pdf"
}