LFAW — VILLERUPT
France
usage restreint
VFR
Dm 2.8°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-07-09
1303Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°24'38.0"N 005°53'21.0"E
- Décimales
- 49.410556, 5.889167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 principale | 66° | 666 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 486 | 1269 ft |
| 25 principale | 246° | 666 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 666 | 1302 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGS | LONGUYON VILLETTE | 1153 ft | 13.14 NM |
| LFQE | ETAIN ROUVRES | 760 ft | 13.72 NM |
| LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | 809 ft | 15.61 NM |
| ELLX | LUXEMBOURG | 1234 ft | 17.73 NM |
| LF45 | METZ FRESCATY (CLOSED) | 22.24 NM | |
| LFJY | CHAMBLEY | 866 ft | 23.13 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VILLERUPT | — | 0.0 NM | |
| EDJAR | — | 1.09 NM | |
| LIPNI | — | 7.37 NM | |
| VALEK | — | 7.53 NM | |
| AMPUM | — | 8.36 NM | |
| LUTAX | — | 8.82 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ETN | — | NDB · 410.000 MHz | 13.78 NM |
| MTZ | — | NDB · 354.000 MHz | 14.88 NM |
| DIK | DIEKIRCH | VOR-DME · 114.400 MHz | 28.64 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 28.94 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| THIONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER | THIONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER | 10.42 NM | |
| METZ FRESCATY | METZ FRESCATY | 22.43 NM | |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 24.0 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E5410-6 | — | 1884 ft | 1.69 NM |
| E5410-5 | — | 1901 ft | 1.73 NM |
| 57049 | — | 1417 ft | 1.82 NM |
| E5400-4 | — | 1696 ft | 1.94 NM |
| E5400-3 | — | 1683 ft | 2.06 NM |
| E5400-2 | — | 1667 ft | 2.19 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "VILLERUPT",
"pk": "360",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFAW.pdf"
}