LFAF — LAON CHAMBRY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.1°
AIRAC 2026-07-09
258Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°35'41.0"N 003°37'49.0"E
- Décimales
- 49.594722, 3.630278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | LAON | 123.355 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 52° | 692 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 255 ft |
| 17 principale | 173° | 1036 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 250 ft |
| 23 | 232° | 692 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 692 | 251 ft |
| 35 principale | 353° | 1036 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 934 | 249 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LAON CHAMBRY | — | 0.0 NM | |
| LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER | — | 2.98 NM | |
| IPNOB | — | 3.07 NM | |
| LAON ATHIES (CLOSED) | — | 3.1 NM | |
| LAON COUVRON (CLOSED) | — | 3.47 NM | |
| DEVIM | — | 8.68 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER | LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER | 2.98 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 02045 | — | 443 ft | 1.41 NM |
| 02164 | — | 553 ft | 5.6 NM |
| 02050 | — | 827 ft | 5.79 NM |
| 02018 | — | 843 ft | 6.34 NM |
| 02004 | — | 876 ft | 7.83 NM |
| 02165 | — | 720 ft | 7.86 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "LAON CH.",
"pk": "348",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFAF.pdf"
}