Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LF179 | ROUEN CENTRE HOSPITALIER | ROUEN | HP | 144 ft | 49.4404, 1.1112 |
| LF18 | SAINT CYR LA CAMPAGNE | — | AD | — | 49.2528, 1.0286 |
| LF181 | SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER | SAINT AVOLD | HP | 853 ft | 49.1121, 6.7218 |
| LF182 | SAINT BRIEUC CENTRE HOSPITALIER | SAINT BRIEUC | HP | 354 ft | 48.4908, -2.7511 |
| LF183 | SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER | SAINT CHAMOND | HP | 1249 ft | 45.4761, 4.5156 |
| LF184 | SAINT DIZIER CENTRE HOSPITALIER | SAINT DIZIER | HP | 528 ft | 48.6550, 4.9649 |
| LF192 | SAINT MALO CENTRE HOSPITALIER | SAINT MALO | HP | 26 ft | 48.6389, -2.0083 |
| LF195 | SAINT NAZAIRE CENTRE HOSPITALIER | SAINT NAZAIRE | HP | 169 ft | 47.2672, -2.2564 |
| LF20 | SEPTFONDS | — | AD | — | 44.1801, 1.5974 |
| LF201 | SAINTES CENTRE HOSPITALIER | SAINTES | HP | 135 ft | 45.7478, -0.6550 |
| LF202 | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | SALLANCHES | HP | 1812 ft | 45.9356, 6.6419 |
| LF218 | VAL D'ISERE LA DAILLE | VAL D'ISERE | HP | 5910 ft | 45.4572, 6.9677 |
| LF219 | VAL D'ISERE TETE DE SOLAISE | VAL D'ISERE | HP | 8366 ft | 45.4328, 6.9917 |
| LF221 | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE | HP | 535 ft | 44.9139, 4.9044 |
| LF222 | VANNES - CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE | VANNES | HP | 33 ft | 47.6639, -2.7472 |
| LF223 | VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES | HP | 722 ft | 45.1000, 5.6833 |
| LF226 | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE | HP | 765 ft | 46.0055, 4.6932 |
| LF23 | TALMONT VENDEE AIR PARK | — | AD | 43 ft | 46.4936, -1.5767 |
| LF231 | NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY | HP | 749 ft | 48.6854, 6.1925 |
| LF233 | AMILLY CENTRE HOSPITALIER | AMILLY | HP | 353 ft | 47.9967, 2.7744 |
| LF236 | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE | HP | 721 ft | 43.5347, 5.4422 |
| LF238 | CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER | CHATILLON SUR SEINE | HP | 792 ft | 47.8617, 4.5589 |
| LF240 | AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | AULNAY SOUS BOIS | HP | 190 ft | 48.9544, 2.5211 |
| LF241 | POISSY CENTRE HOSPITALIER | POISSY | HP | 233 ft | 48.9169, 2.0233 |
| LF244 | SAUMUR CENTRE HOSPITALIER | SAUMUR | HP | 272 ft | 47.2456, -0.0594 |
| LF251 | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN | HP | 135 ft | 49.0578, 2.1448 |
| LF252 | CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | CHATEAUROUX | HP | 558 ft | 46.7983, 1.6972 |
| LF253 | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | TOULOUSE | HP | 793 ft | 43.5613, 1.4486 |
| LF255 | ANGERS CENTRE HOSPITALIER | ANGERS | HP | 138 ft | 47.4861, -0.5542 |
| LF257 | BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | BOULOGNE SUR MER | HP | 279 ft | 50.7229, 1.6289 |
| LF266 | CHALLANS | CHALLANS | HP | 130 ft | 46.8542, -1.8306 |
| LF267 | FECAMP CENTRE HOSPITALIER | FECAMP | HP | 318 ft | 49.7431, 0.3856 |
| LF268 | ROMORANTIN CENTRE HOSPITALIER | ROMORANTIN | HP | 293 ft | 47.3606, 1.7319 |
| LF271 | BOURGES CENTRE HOSPITALIER | BOURGES | HP | 445 ft | 47.0842, 2.4353 |
| LF272 | SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER | SAINT OMER | HP | 294 ft | 50.7036, 2.2548 |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE | HP | 552 ft | 43.6196, 6.9289 |
| LF274 | NICE HOPITAL LENVAL | NICE | HP | 115 ft | 43.6893, 7.2416 |
| LF275 | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES | HP | 753 ft | 43.4031, 6.0663 |
| LF276 | FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS | HP | 69 ft | 43.4397, 6.7515 |
| LF277 | PRECHAC | ARGELES-GAZOST, LOURDES | HP | 2087 ft | 43.0000, -0.0792 |
| LF280 | LE PUY EN VELAY CENTRE HOSPITALIER | LE PUY EN VELAY | HP | 2108 ft | 45.0506, 3.8781 |
| LF281 | BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER | BELLE-ILE-EN-MER | HP | 102 ft | 47.3450, -3.1614 |
| LF282 | MEAUX CENTRE HOSPITALIER | MEAUX | HP | 232 ft | 48.9658, 2.8864 |
| LF288 | ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER | ARGENTAN | HP | 596 ft | 48.7465, -0.0180 |
| LF290 | ROYAN CENTRE HOSPITALIER | ROYAN | HP | 81 ft | 45.6333, -1.0608 |
| LF291 | AUCH CENTRE HOSPITALIER | AUCH | HP | 597 ft | 43.6314, 0.5733 |
| LF293 | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL | HP | 824 ft | 46.4650, 4.1097 |
| LF294 | AUXERRE CENTRE HOSPITALIER | AUXERRE | HP | 528 ft | 47.8044, 3.5578 |
| LF296 | SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | SENS | HP | 266 ft | 48.1919, 3.3064 |
| LF297 | SENS CENTRE HOSPITALIER | SENS | HP | 297 ft | 48.1919, 3.2972 |
| LF299 | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | CREIL | HP | 238 ft | 49.2472, 2.4581 |
| LF30 | SAINT BRIEUC (CLOSED) | — | AD | — | 48.5131, -2.8053 |
| LF300 | DUNKERQUE CENTRE HOSPITALIER | DUNKERQUE | HP | 55 ft | 51.0375, 2.3967 |
| LF301 | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES | HP | 958 ft | 46.6500, 4.3339 |
| LF304 | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX | HP | 257 ft | 44.8275, -0.6047 |
| LF308 | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | CHALON SUR SAONE | HP | 665 ft | 46.7775, 4.8419 |
| LF309 | CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | CHAMONIX | HP | 3399 ft | 45.9144, 6.8631 |
| LF31 | DREUX SENONCHES (CLOSED) | — | AD | — | 48.6461, 1.1000 |
| LF312 | CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | CHATELLERAULT | HP | 277 ft | 46.8328, 0.5567 |
| LF313 | CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER | CHIVA (FOIX) | HP | 1151 ft | 43.0253, 1.6176 |
| LF32 | LAON COUVRON (CLOSED) | — | AD | — | 49.6333, 3.5639 |
| LF322 | L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | L'AIGLE | HP | 764 ft | 48.7681, 0.6117 |
| LF323 | LA ROCHELLE CENTRE HOSPITALIER | LA ROCHELLE | HP | 49 ft | 46.1589, -1.1431 |
| LF326 | LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER | LE HAVRE | HP | 58 ft | 49.5247, 0.1847 |
| LF328 | LORIENT BRETAGNE SUD CENTRE HOSPITALIER | LORIENT | HP | 100 ft | 47.7536, -3.3561 |
| LF33 | LAON ATHIES (CLOSED) | — | AD | — | 49.5972, 3.7097 |
| LF330 | DINAN CENTRE HOSPITALIER | DINAN | HP | 174 ft | 48.4444, -2.0478 |
| LF336 | MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON | HP | 727 ft | 46.3144, 4.8123 |
| LF341 | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY | HP | 1335 ft | 48.6447, 6.1514 |
| LF343 | NEVERS CENTRE HOSPITALIER | NEVERS | HP | 737 ft | 46.9814, 3.1222 |
| LF344 | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE | HP | 758 ft | 43.1957, -0.6180 |
| LF345 | ORLEANS CENTRE HOSPITALIER | ORLEANS | HP | 424 ft | 47.8353, 1.9194 |
| LF346 | PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | PARIS | HP | 262 ft | 48.8371, 2.3613 |
| LF347 | PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | PARIS | HP | 262 ft | 48.8826, 2.3544 |
| LF35 | GROSTENQUIN (CLOSED) | — | AD | 817 ft | 49.0219, 6.7178 |
| LF353 | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE | HP | 278 ft | 49.0668, 2.0964 |
| LF354 | RENNES PONTCHAILLOU ALPHA CENTRE HOSPITALIER | RENNES | HP | 148 ft | 48.1231, -1.6961 |
| LF355 | RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER | RODEZ | HP | 1951 ft | 44.3589, 2.5519 |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | — | AD | — | 43.4175, 6.7364 |
| LF360 | SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER | SARLAT | HP | 662 ft | 44.9000, 1.2230 |
| LF361 | SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | SEMUR EN AUXOIS | HP | 957 ft | 47.4956, 4.3445 |
| LF362 | TOULOUSE PURPAN | TOULOUSE | HP | 531 ft | 43.6131, 1.4000 |
| LF364 | ARCS 2000 | ARCS 2000 | HP | 6780 ft | 45.5753, 6.8311 |
| LF366 | TOURS TROUSSEAU 2 | TOURS | HP | 269 ft | 47.3510, 0.7114 |
| LF368 | DAX AZUR | DAX | HP | 121 ft | 43.8069, -1.2556 |
| LF369 | DAX CASTETS | DAX, CASTETS | HP | 184 ft | 43.9167, -1.1569 |
| LF37 | PERPIGNAN LA SALANQUE (CLOSED) | — | AD | — | 42.7981, 3.0014 |
| LF370 | DAX HERM | DAX | HP | 253 ft | 43.8222, -1.1111 |
| LF371 | DAX PONTONX | DAX, PONTONX SUR L'ADOUR | HP | 53 ft | 43.7778, -0.9194 |
| LF372 | DAX TINON | DAX | HP | 151 ft | 43.7333, -1.1778 |
| LF373 | DAX CAME | DAX, CAME | HP | 160 ft | 43.5080, -1.0791 |
| LF374 | CHARLEVILLE MEZIERES CENTRE HOSPITALIER | CHARLEVILLE MEZIERES | HP | 577 ft | 49.7626, 4.6976 |
| LF375 | NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER | NANTES | HP | 77 ft | 47.2089, -1.5544 |
| LF376 | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | ROANNE | HP | 963 ft | 46.0426, 4.0797 |
| LF377 | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON | HP | 226 ft | 43.1335, 5.9302 |
| LF379 | BLAYE CENTRE HOSPITALIER | BLAYE | HP | 81 ft | 45.1357, -0.6589 |
| LF38 | LUCON CHASNAIS | — | AD | — | 46.4625, -1.2381 |
| LF385 | DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE | HP | 868 ft | 47.0833, 5.4728 |
| LF387 | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER | HP | 896 ft | 46.6761, 5.5500 |
| LF388 | VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | VERNEUIL SUR AVRE | HP | 597 ft | 48.7444, 0.8917 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.