LFDM — MARMANDE VIRAZEIL
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.3°
AIRAC 2026-07-09
110Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°29'57.0"N 000°12'01.0"E
- Décimales
- 44.499167, 0.200278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | MARMANDE | 120.055 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 principale | 108° | 1193 × 30 m | revêtue | — | — | — | 993 | 106 ft |
| 11L | 108° | 779 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 722 | 105 ft |
| 29 principale | 288° | 1193 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1001 | 110 ft |
| 29R | 288° | 779 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 779 | 106 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFDR | LA REOLE FLOUDES | 44 ft | 11.75 NM |
| LFDF | SAINTE FOY LA GRANDE | 282 ft | 21.24 NM |
| LFBE | BERGERAC DORDOGNE PERIGORD | 172 ft | 23.84 NM |
| LFCW | VILLENEUVE SUR LOT | 193 ft | 24.71 NM |
| LFBA | AGEN LA GARENNE | 204 ft | 25.7 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARMANDE VIRAZEIL | — | 0.0 NM | |
| LA REOLE FLOUDES | — | 11.75 NM | |
| COPSI | — | 12.23 NM | |
| BE-SW | VRP-Village de Eymet (Eglise) | 13.14 NM | |
| SECHE | — | 13.98 NM | |
| ROLOL | — | 14.38 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LANGON CENTRE HOSPITALIER | LANGON CENTRE HOSPITALIER | 19.2 NM | |
| VILLENEUVE SUR LOT CENTRE HOSPITALIER | VILLENEUVE SUR LOT CENTRE HOSPITALIER | 24.11 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 47003 | — | 610 ft | 9.42 NM |
| 47001 | — | 830 ft | 13.14 NM |
| 33023 | — | 791 ft | 14.83 NM |
| 47011 | — | 872 ft | 16.31 NM |
| 47004 | — | 889 ft | 18.67 NM |
| 24022 | — | 805 ft | 21.66 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "MARMANDE",
"pk": "388",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFDM.pdf"
}