LFEM — MONTARGIS VIMORY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.9°
AIRAC 2026-07-09
308Altitude (ft)
6Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°57'38.0"N 002°41'09.0"E
- Décimales
- 47.960556, 2.685833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | MONTARGIS | 123.355 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 47° | 440 × 40 m | non revêtue | — | — | — | 440 | 299 ft |
| 04L | 47° | 900 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 900 | 302 ft |
| 04R principale | 47° | 1048 × 23 m | revêtue | — | — | — | 1048 | 308 ft |
| 22 | 227° | 440 × 40 m | non revêtue | — | — | — | 440 | 299 ft |
| 22L principale | 227° | 1048 × 23 m | revêtue | — | — | — | 1048 | 303 ft |
| 22R | 227° | 900 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 900 | 299 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFEI | BRIARE CHATILLON | 539 ft | 21.13 NM |
| LFOZ | ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL | 397 ft | 21.32 NM |
| LFFP | PITHIVIERS | 391 ft | 23.07 NM |
| LFPU | MORET EPISY | 253 ft | 23.27 NM |
| LFFB | BUNO BONNEVAUX | 419 ft | 25.63 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTARGIS VIMORY | — | 0.0 NM | |
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER | — | 4.17 NM | |
| POLLY | — | 5.06 NM | |
| UFFIX | — | 6.06 NM | |
| OKASI | — | 8.24 NM | |
| RISNO | — | 9.64 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORS | — | NDB · 322.000 MHz | 17.88 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER | AMILLY CENTRE HOSPITALIER | 4.17 NM | |
| GIEN CENTRE HOSPITALIER | GIEN CENTRE HOSPITALIER | 16.36 NM | |
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 27.04 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 45010 | — | 463 ft | 3.31 NM |
| 45061 | — | 509 ft | 3.49 NM |
| 45047 | — | 554 ft | 3.82 NM |
| 45040 | — | 525 ft | 4.12 NM |
| 45016 | — | 643 ft | 4.71 NM |
| 45042 | — | 568 ft | 4.93 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "MONTARGIS",
"pk": "406",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFEM.pdf"
}