LFDH — AUCH GERS
AUCH
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 1.5°
GUND 160 ft
AIRAC 2026-09-03
411Altitude (ft)
4Seuils de piste
2Fréquences
11Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°41'12.6"N 000°36'00.2"E
- Décimales
- 43.686839, 0.600047
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | AUCH | 123.005 | HX · Absence AFIS. |
| AFIS | AUCH Information | 123.005 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4° | 1899 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 401 ft |
| 18L | 5° | 836 × 55 m | non revêtue | — | — | — | — | 401 ft |
| 36 | 184° | 1899 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 411 ft |
| 36R | 185° | 836 × 55 m | non revêtue | — | — | — | — | 405 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFDH | AUCH GERS | — | 43.68684 | 0.60005 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF291 | AUCH CENTRE HOSPITALIER | 597 ft | 3.53 NM |
| LF03 | BERDOUES | 688 ft | 15.91 NM |
| LFID | CONDOM VALENCE SUR BAISE | 444 ft | 16.25 NM |
| LF02 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 20.13 NM | |
| LFDQ | CASTELNAU MAGNOAC | 992 ft | 24.83 NM |
| LFCN | NOGARO | 304 ft | 27.98 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AUCH GERS | — | 0.0 NM | |
| LFDH | AUCH GERS | LFDH | 0.0 NM |
| AUCHE | AUCHE | 2.8 NM | |
| AUCH CENTRE HOSPITALIER | — | 3.53 NM | |
| LF291 | AUCH CENTRE HOSPITALIER | LF291 | 3.53 NM |
| USAKU | USAKU | 6.71 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LMT | — | NDB · 420.000 MHz | 1.84 NM |
| LMT | AUCH GERS | NDB · 420.000 MHz | 1.84 NM |
| AGN | AGEN | DME-ATT · 114.800 MHz | 16.9 NM |
| AGN | AGEN | DME | 16.9 NM |
| TW | — | NDB · 406.000 MHz | 20.73 NM |
| TW | TOULOUSE BLAGNAC | NDB · 406.000 MHz | 20.73 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AUCH CENTRE HOSPITALIER | AUCH CENTRE HOSPITALIER | 3.53 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 32002 | — | 991 ft | 2.02 NM |
| 32020 | — | 1024 ft | 3.19 NM |
| 32006 | — | 1060 ft | 3.28 NM |
| 32005 | — | 1119 ft | 4.3 NM |
| 32008 | — | 909 ft | 8.63 NM |
| 32013 | — | 682 ft | 10.28 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFDH-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 160.0,
"nom_carto": "AUCH",
"pk": "119",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFDH-fr-FR.pdf"
}