LFGG — BELFORT CHAUX
BELFORT
ouvert à la CAP
VFR
Dm 3.0°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-09-03
1367Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°42'03.5"N 006°49'51.0"E
- Décimales
- 47.700975, 6.830833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | BELFORT | 119.515 | H24 · H24 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L | 178° | 920 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 1367 ft |
| 18R | 178° | 900 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 1366 ft |
| 36L | 358° | 900 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 1333 ft |
| 36R | 358° | 920 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 1331 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFGG | BELFORT CHAUX | — | 47.70097 | 6.83083 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF034 | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 1263 ft | 7.69 NM |
| LF46 | BELFORT FONTAINE (CLOSED) | 7.8 NM | |
| LF48 | LURE MALBOUHANS (CLOSED) | 11.55 NM | |
| LFSM | MONTBELIARD COURCELLES | 1041 ft | 12.97 NM |
| LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | 885 ft | 19.51 NM |
| LFWO | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 1081 ft | 20.82 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BELFORT CHAUX | — | 0.0 NM | |
| LFGG | BELFORT CHAUX | LFGG | 0.0 NM |
| ARPUS | ARPUS | 6.89 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | — | 7.69 NM | |
| LF034 | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | LF034 | 7.69 NM |
| BELFORT FONTAINE (CLOSED) | — | 7.8 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 9.27 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 9.27 NM |
| LXI | — | TACAN · 108.200 MHz | 19.75 NM |
| LXI | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | TACAN | 19.75 NM |
| LUL | LUXEUIL | VOR · 117.100 MHz | 21.64 NM |
| LUL | LUXEUIL | VOR · 117.100 MHz | 21.64 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 7.69 NM | |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 20.82 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 26.51 NM | |
| VESOUL CENTRE HOSPITALIER | VESOUL CENTRE HOSPITALIER | 28.31 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 90001 | — | 2251 ft | 2.41 NM |
| 90002 | — | 1381 ft | 4.59 NM |
| 68006 | — | 1480 ft | 8.73 NM |
| 25012 | — | 1086 ft | 9.24 NM |
| 70012 | — | 1777 ft | 11.81 NM |
| E2506-2 | — | 2156 ft | 16.11 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "B. CHAUX",
"pk": "442",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFGG.pdf"
}