LFQW — VESOUL FROTEY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.9°
GUND 158 ft
AIRAC 2026-07-09
1249Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°38'19.0"N 006°12'15.0"E
- Décimales
- 47.638611, 6.204167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | VESOUL | 118.155 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 principale | 82° | 1408 × 20 m | revêtue | — | — | — | 1408 | 360 ft |
| 08R | 82° | 435 × 27 m | non revêtue | — | — | — | 435 | 1211 ft |
| 26 principale | 262° | 1408 × 20 m | revêtue | — | — | — | 1408 | 381 ft |
| 26L | 262° | 435 × 27 m | non revêtue | — | — | — | 435 | 1235 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Stationnement
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | 885 ft | 11.04 NM |
| LF48 | LURE MALBOUHANS (CLOSED) | 14.31 NM | |
| LFSA | BESANCON THISE | 807 ft | 22.46 NM |
| LFSM | MONTBELIARD COURCELLES | 1041 ft | 25.48 NM |
| LFGG | BELFORT CHAUX | 1367 ft | 25.61 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VESOUL FROTEY | — | 0.0 NM | |
| VESOUL CENTRE HOSPITALIER | — | 2.71 NM | |
| SX-S | VRP-Saulx | 4.56 NM | |
| SX-SX | VRP-VOR LUL | 4.75 NM | |
| SX-SP | VRP-Pomoy | 6.2 NM | |
| SX-WS | VRP-Port-sur-Saône | 7.03 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUL | LUXEUIL | VOR · 117.100 MHz | 4.75 NM |
| LXI | — | TACAN · 108.200 MHz | 10.65 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 21.87 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VESOUL CENTRE HOSPITALIER | VESOUL CENTRE HOSPITALIER | 2.71 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 70002 | — | 1355 ft | 0.58 NM |
| 70045 | — | 1620 ft | 6.09 NM |
| 70003 | — | 1268 ft | 7.48 NM |
| 70040 | — | 1116 ft | 8.04 NM |
| 70038 | — | 1503 ft | 9.05 NM |
| 70037 | — | 1361 ft | 11.46 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 158.0,
"nom_carto": "VESOUL",
"pk": "574",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFQW.pdf"
}