LFSX — LUXEUIL SAINT SAUVEUR
France
usage restreint
IFR
VFR
Dm 2.9°
GUND 158 ft
AIRAC 2026-09-03
885Altitude (ft)
2Seuils de piste
20Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°47'14.0"N 006°21'54.0"E
- Décimales
- 47.787222, 6.365000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | LUXEUIL Approche | 129.925 | HX · HOR ATS · Particulière transit / Particular to transit. Veillée / monitored - RAIZ |
| APP | LUXEUIL Approche | 298.300 | HX · HOR ATS · Régulation R45 / Regulation R45 |
| APP | LUXEUIL Approche | 282.025 | HX · HOR ATS · Particulière montée / Particular to climbing |
| APP | LUXEUIL Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored Combiné/combined - OTAN |
| APP | LUXEUIL Approche | 338.725 | HX · HOR ATS · Particulière APP / Particular to APP. Veillée / monitored |
| APP | LUXEUIL Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored |
| APP | LUXEUIL Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored |
| APP | LUXEUIL Approche | 344.175 | HX · HOR ATS · Particulière APP / Particular to APP |
| APP | LUXEUIL Approche | 240.450 | HX · HOR ATS · Particulière APP / Particular to APP |
| APP | LUXEUIL Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored |
| PAR | LUXEUIL | 265.900 | HX · HOR ATS · Combiné/combined - OTAN |
| PAR | LUXEUIL | 142.525 | HX · HOR ATS · Particulière APP / Particular to APP |
| PAR | LUXEUIL | 336.100 | HX · HOR ATS · Combiné/combined - OTAN |
| PAR | LUXEUIL | 139.850 | HX · HORS ATS · Particulière APP / Particular to APP |
| TWR | LUXEUIL Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored . |
| TWR | LUXEUIL Tour | 243.000 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored |
| TWR | LUXEUIL Tour | 244.350 | HX · HOR ATS · Particulière tour / Particular to tower. Veillée / monitored |
| TWR | LUXEUIL Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored. Combiné/combined - OTAN |
| TWR | LUXEUIL Tour | 123.300 | HX · HOR ATS |
| TWR | LUXEUIL Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Veillée / monitored |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 113° | 2433 × 45 m | béton | — | — | — | — | 858 ft |
| 29 | 293° | 2433 × 45 m | béton | — | — | — | — | 884 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | — | 47.78722 | 6.36500 |
| SX-N | VRP-Ouest Fougerolles | — | 47.88750 | 6.38750 |
| SX-N1 | VRP-Luxeuil | — | 47.82972 | 6.37722 |
| SX-S | VRP-Saulx | — | 47.69444 | 6.28056 |
| SX-S1 | VRP-Brotte | — | 47.75639 | 6.34694 |
| SX-SE | VRP-Frotey-les-Lure | — | 47.65556 | 6.55417 |
| SX-SP | VRP-Pomoy | — | 47.66389 | 6.35278 |
| SX-SX | VRP-VOR LUL | — | 47.68833 | 6.29556 |
| SX-W | VRP-Faverney | — | 47.76667 | 6.10417 |
| SX-WN | VRP-Bains-les-Bains | — | 48.00000 | 6.26667 |
| SX-WS | VRP-Port-sur-Saône | — | 47.68889 | 6.04722 |
| SXN | SX-N | — | 47.88750 | 6.38750 |
| SXN1 | SX-N1 | — | 47.82972 | 6.37722 |
| SXS | SX-S | — | 47.69444 | 6.28056 |
| SXS1 | SX-S1 | — | 47.75639 | 6.34694 |
| SXSE | SX-SE | — | 47.65556 | 6.55417 |
| SXSP | SX-SP | — | 47.66389 | 6.35278 |
| SXSX | SX-SX | — | 47.68833 | 6.29556 |
| SXW | SX-W | — | 47.76667 | 6.10417 |
| SXWN | SX-WN | — | 48.00000 | 6.26667 |
| SXWS | SX-WS | — | 47.68889 | 6.04722 |
Cartes — consultation planche par planche
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF48 | LURE MALBOUHANS (CLOSED) | 8.85 NM | |
| LFQW | VESOUL FROTEY | 1249 ft | 11.04 NM |
| LF401 | VESOUL CENTRE HOSPITALIER | 741 ft | 12.89 NM |
| LFGG | BELFORT CHAUX | 1367 ft | 19.51 NM |
| LF025 | EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | 1295 ft | 23.92 NM |
| LF034 | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 1263 ft | 24.13 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUXEUIL SAINT SAUVEUR | — | 0.0 NM | |
| LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | LFSX | 0.0 NM |
| SX-S1 | VRP-Brotte | LFSX | 1.99 NM |
| SXS1 | SX-S1 | LFSX | 1.99 NM |
| SX-N1 | VRP-Luxeuil | LFSX | 2.6 NM |
| SXN1 | SX-N1 | LFSX | 2.6 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LXI | — | TACAN · 108.200 MHz | 0.4 NM |
| LXI | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | TACAN | 0.4 NM |
| LUL | LUXEUIL | VOR · 117.100 MHz | 6.57 NM |
| LUL | LUXEUIL | VOR · 117.100 MHz | 6.57 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 20.1 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 20.1 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VESOUL CENTRE HOSPITALIER | VESOUL CENTRE HOSPITALIER | 12.89 NM | |
| EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | 23.92 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 24.13 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 70002 | — | 1355 ft | 10.5 NM |
| 88005 | — | 2067 ft | 10.8 NM |
| 88001 | — | 1496 ft | 13.04 NM |
| 88017 | — | 2067 ft | 14.38 NM |
| 70012 | — | 1777 ft | 15.08 NM |
| E8806-8 | — | 2035 ft | 15.76 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFSXZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFSX-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 158.0,
"nom_carto": "LUXEUIL",
"pk": "57",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFSX-fr-FR.pdf"
}