LFGK — JOIGNY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.1°
GUND 149 ft
AIRAC 2026-07-09
732Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°59'40.0"N 003°23'27.0"E
- Décimales
- 47.994444, 3.390833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 principale | 80° | 1052 × 30 m | revêtue | — | — | — | 980 | 677 ft |
| 08R | 80° | 700 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 700 | 696 ft |
| 26 principale | 260° | 1052 × 30 m | revêtue | — | — | — | 829 | 732 ft |
| 26L | 260° | 700 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 485 | 728 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLA | AUXERRE BRANCHES | 523 ft | 9.86 NM |
| LFGP | SAINT FLORENTIN CHEU | 355 ft | 15.54 NM |
| LFGO | PONT SUR YONNE | 232 ft | 18.6 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| JOIGNY | — | 0.0 NM | |
| OVBEN | — | 4.05 NM | |
| INSEB | — | 6.4 NM | |
| VALNU | — | 7.23 NM | |
| OKRIX | — | 7.3 NM | |
| AUXERRE BRANCHES | — | 9.86 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AX | — | NDB · 417.000 MHz | 6.32 NM |
| BRY | BRAY | DME-ATT · 114.100 MHz | 25.07 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | 12.33 NM | |
| SENS CENTRE HOSPITALIER | SENS CENTRE HOSPITALIER | 12.44 NM | |
| AUXERRE CENTRE HOSPITALIER | AUXERRE CENTRE HOSPITALIER | 13.24 NM | |
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER | AMILLY CENTRE HOSPITALIER | 24.77 NM | |
| TONNERRE CENTRE HOSPITALIER | TONNERRE CENTRE HOSPITALIER | 25.11 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E8919-11 | — | 915 ft | 3.81 NM |
| E8919-8 | — | 920 ft | 3.97 NM |
| E8919-10 | — | 916 ft | 4.14 NM |
| E8919-7 | — | 936 ft | 4.17 NM |
| E8919-9 | — | 955 ft | 4.37 NM |
| E8919-6 | — | 930 ft | 4.43 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 149.0,
"nom_carto": "JOIGNY",
"pk": "445",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFGK.pdf"
}