LFGO — PONT SUR YONNE
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.1°
GUND 147 ft
AIRAC 2026-07-09
232Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°17'22.0"N 003°14'56.0"E
- Décimales
- 48.289444, 3.248889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | PONT SUR YONNE | 118.180 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L | 143° | 976 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 1000 | 230 ft |
| 14R principale | 143° | 976 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 1000 | 228 ft |
| 32L principale | 323° | 976 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 1000 | 232 ft |
| 32R | 323° | 976 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 1000 | 232 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPU | MORET EPISY | 253 ft | 18.27 NM |
| LFGK | JOIGNY | 732 ft | 18.6 NM |
| LFAI | NANGIS LES LOGES | 428 ft | 20.81 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONT SUR YONNE | — | 0.0 NM | |
| ATTUC | — | 4.95 NM | |
| EBOMA | — | 5.51 NM | |
| SOMEX | — | 5.71 NM | |
| SENS CENTRE HOSPITALIER | — | 6.17 NM | |
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | — | 6.29 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BRY | BRAY | DME-ATT · 114.100 MHz | 7.29 NM |
| MLN | MELUN | VOR-DME · 113.600 MHz | 20.04 NM |
| AX | — | NDB · 417.000 MHz | 24.39 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SENS CENTRE HOSPITALIER | SENS CENTRE HOSPITALIER | 6.17 NM | |
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | 6.29 NM | |
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 23.24 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 89015 | — | 712 ft | 1.35 NM |
| 89001 | — | 1250 ft | 1.67 NM |
| 89025 | — | 558 ft | 4.92 NM |
| 89005 | — | 899 ft | 5.53 NM |
| 77057 | — | 502 ft | 6.54 NM |
| E8901-1 | — | 1128 ft | 8.93 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 147.0,
"nom_carto": "PONT S. YONNE",
"pk": "448",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFGO.pdf"
}