LFEG — ARGENTON SUR CREUSE
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.7°
GUND 156 ft
AIRAC 2026-07-09
666Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°35'45.0"N 001°36'04.0"E
- Décimales
- 46.595833, 1.601111
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 principale | 34° | 630 × 18 m | revêtue | — | — | — | 630 | 657 ft |
| 03R | 34° | 830 × 65 m | non revêtue | — | — | — | 730 | 668 ft |
| 21 principale | 214° | 630 × 18 m | revêtue | — | — | — | 578 | 639 ft |
| 21L | 214° | 830 × 65 m | non revêtue | — | — | — | 779 | 637 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF16 | SAINT BENOIT DU SAULT (CLOSED) | 11.77 NM | |
| LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS | 542 ft | 14.73 NM |
| LFLX | CHATEAUROUX DEOLS | 529 ft | 16.63 NM |
| LFEL | LE BLANC | 382 ft | 21.3 NM |
| LFEK | ISSOUDUN LE FAY | 531 ft | 25.24 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARGENTON SUR CREUSE | — | 0.0 NM | |
| LX-S | VRP-Echangeur | 6.26 NM | |
| GUSON | — | 8.91 NM | |
| SAINT BENOIT DU SAULT (CLOSED) | — | 11.77 NM | |
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | — | 12.78 NM | |
| LX-SE | VRP-Ardentes | 12.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHX | CHATEAUROUX | VOR-DME · 108.650 MHz | 17.52 NM |
| CTX | CHATEAUROUX | NDB · 428.000 MHz | 22.05 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | 12.78 NM | |
| LE BLANC CENTRE HOSPITALIER | LE BLANC CENTRE HOSPITALIER | 22.49 NM | |
| ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | 27.18 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 36003 | — | 1535 ft | 1.47 NM |
| 36115 | — | 1554 ft | 1.59 NM |
| 36041 | — | 850 ft | 4.09 NM |
| 36119 | — | 922 ft | 4.54 NM |
| 36036 | — | 968 ft | 5.46 NM |
| 36100 | — | 1217 ft | 5.66 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 156.0,
"nom_carto": "ARGENTON",
"pk": "401",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFEG.pdf"
}