LFEJ — CHATEAUROUX VILLERS
CHATEAUROUX
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.7°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-09-03
542Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°50'27.0"N 001°37'12.0"E
- Décimales
- 46.840833, 1.620000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 40° | 790 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 539 ft |
| 22 | 220° | 790 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 525 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS | — | 46.84083 | 1.62000 |
| LX-N | VRP-Levroux - Poste électrique | — | 46.97278 | 1.60000 |
| LX-NW | VRP-Villegongis - Château | — | 46.91472 | 1.59861 |
| LX-W | VRP-Villedieu sur Indre - Cimetière | — | 46.85056 | 1.53028 |
| LXN | LX-N | — | 46.97278 | 1.60000 |
| LXNW | LX-NW | — | 46.91472 | 1.59861 |
| LXW | LX-W | — | 46.85056 | 1.53028 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF252 | CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | 558 ft | 4.07 NM |
| LFLX | CHATEAUROUX DEOLS | 529 ft | 4.31 NM |
| LFEG | ARGENTON SUR CREUSE | 666 ft | 14.73 NM |
| LF398 | ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | 465 ft | 16.94 NM |
| LFEK | ISSOUDUN LE FAY | 531 ft | 17.53 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHATEAUROUX VILLERS | — | 0.0 NM | |
| LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS | LFEJ | 0.0 NM |
| LX-W | VRP-Villedieu sur Indre - Cimetière | LFEJ | 3.73 NM |
| LXW | LX-W | LFEJ | 3.73 NM |
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | — | 4.07 NM | |
| LF252 | CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | LF252 | 4.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHX | CHATEAUROUX | VOR-DME · 108.650 MHz | 5.33 NM |
| CHX | CHATEAUROUX | VOR · 108.650 MHz | 5.33 NM |
| CHX | CHATEAUROUX | DME | 5.33 NM |
| CX | — | DME | 5.39 NM |
| CTX | CHATEAUROUX | NDB · 428.000 MHz | 9.4 NM |
| CTX | CHATEAUROUX | NDB · 428.000 MHz | 9.4 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER | 4.07 NM | |
| ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | 16.94 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 36030 | — | 712 ft | 2.91 NM |
| 36008 | — | 799 ft | 3.7 NM |
| 36004 | — | 659 ft | 3.98 NM |
| 36033 | — | 732 ft | 4.77 NM |
| 36035 | — | 755 ft | 6.09 NM |
| 36038 | — | 692 ft | 6.09 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "CH. VILLERS",
"pk": "403",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFEJ.pdf"
}